Unità d'Italia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Damiano Giuseppe | 1968 | 5.5 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 2 ½ | 6 0 | 7 1 | 3 1 | ||
2 | -- | Terzano Francesco | 1899 | 5.5 | 15 1 | 7 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 25 1 | ||
3 | -- | Tirro Elia Luigi | 1875 | 5.5 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 1 0 | ||
4 | -- | Iadicola Giancarlo | 1850 | 4.0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 5 1 | 13 1 | 6 0 | ||
5 | -- | Di Muccio Lindoro | 1832 | 4.5 | 18 1 | 12 1 | 8 0 | 10 ½ | 4 0 | 9 1 | 24 1 | ||
6 | -- | Di Salvo Alessandro | 1780 | 5.5 | 19 1 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 4 1 | ||
7 | -- | Marinelli Armando | 1748 | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 18 1 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 8 0 | ||
8 | -- | Russo Giuseppe | 1694 | 5.0 | 21 1 | 1 0 | 5 1 | 11 1 | 13 1 | 3 0 | 7 1 | ||
9 | -- | Carideo Nazzareno | 1693 | 3.0 | 22 1 | 4 0 | 23 1 | 6 0 | 25 0 | 5 0 | 17 1 | ||
10 | -- | Vitiello Gio` | 1675 | 4.5 | 26 1 | 3 0 | 19 1 | 5 ½ | 7 0 | 11 1 | 12 1 | ||
11 | -- | Lastoria Venanzio | 1629 | 3.0 | 23 1 | 6 0 | 22 1 | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 19 1 | ||
12 | -- | Di Lauro Marco | 1614 | 4.0 | 24 1 | 5 0 | 21 1 | 7 0 | 11 1 | 16 1 | 10 0 | ||
13 | NC | MIAN Omero | 1434 | CB | 3.0 | 25 1 | 14 1 | 2 0 | 18 1 | 8 0 | 4 0 | 26 0 | |
14 | Basalico Maurizio | 1399 | 2.5 | 1 0 | 13 0 | 26 0 | 17 0 | 15 1 | 21 ½ | 20 1 | |||
15 | Ciccaglione Luca | 1399 | 0.0 | 2 0 | 22 0 | 20 0 | 25 0 | 14 0 | 17 0 | 23 0 | |||
16 | D'Angelo Danilo | 1399 | 3.0 | 3 0 | 21 0 | 24 1 | 20 1 | 23 1 | 12 0 | 18 0 | |||
17 | Falasca Paolo | 1399 | 2.0 | 4 0 | 23 0 | 25 0 | 14 1 | 21 0 | 15 1 | 9 0 | |||
18 | Flagiello Aldo | 1399 | 4.0 | 5 0 | 26 1 | 7 0 | 13 0 | 20 1 | 19 1 | 16 1 | |||
19 | Flagiello Manuel | 1399 | 2.0 | 6 0 | 25 1 | 10 0 | 23 0 | 22 1 | 18 0 | 11 0 | |||
20 | Fusco Nicandro | 1399 | 1.0 | 7 0 | 24 0 | 15 1 | 16 0 | 18 0 | 22 0 | 14 0 | |||
21 | Giacona Mario | 1399 | 3.5 | 8 0 | 16 1 | 12 0 | 26 0 | 17 1 | 14 ½ | 22 1 | |||
22 | Gianfrancesco Ladisl | 1399 | 2.0 | 9 0 | 15 1 | 11 0 | 24 0 | 19 0 | 20 1 | 21 0 | |||
23 | Marcaccio Francesco | 1399 | 3.0 | 11 0 | 17 1 | 9 0 | 19 1 | 16 0 | 26 0 | 15 1 | |||
24 | Ottaviano Antonio | 1399 | 3.0 | 12 0 | 20 1 | 16 0 | 22 1 | 26 1 | 25 0 | 5 0 | |||
25 | Vecchiarelli Federic | 1399 | 4.0 | 13 0 | 19 0 | 17 1 | 15 1 | 9 1 | 24 1 | 2 0 | |||
26 | Iarussi Antonio | 1399 | 4.0 | 10 0 | 18 0 | 14 1 | 21 1 | 24 0 | 23 1 | 13 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )