R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | W | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 189 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | B | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 216 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 201 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | B | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 276 | 0.83 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
8 | B | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 126 | 0.67 | 1.0 | 8.0 | 5.5 |
9 | W | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 126 | 0.67 | 0.5 | 8.5 | 5.5 |
var = 54, PRtg=1913 | 1469 | 6.67 | 8.5 | 44.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | FNC | CICOLI Matteo | 1446 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 81 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 105 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | B | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 120 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 219 | 0.78 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = -9, PRtg=1529 | 1449 | 5.85 | 5.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 60 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 84 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 150 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 126 | 0.33 | 0.5 | 5.5 | 8.5 |
var = 9, PRtg=1554 | 1474 | 5.20 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 75 | 0.60 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 126 | 0.33 | 0.0 | 4.5 | 8.5 |
9 | B | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 150 | 0.70 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1562 | 1482 | 5.08 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
4 | B | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 48 | 0.57 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 27 | 0.46 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 36 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 57 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 36, PRtg=1601 | 1476 | 4.84 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 81 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | B | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 33 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
9 | B | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 90 | 0.62 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -48, PRtg=1352 | 1432 | 5.09 | 3.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 186 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
3 | W | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 60 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 24 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
9 | B | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1499 | 1456 | 4.68 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 189 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
5 | W | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 21 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 36 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 6 | 0.51 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 27 | 0.54 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 81, PRtg=1702 | 1482 | 4.33 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 81 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 69 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | W | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 99 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 21 | 0.53 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 6 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | W | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1509 | 1466 | 4.42 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 48 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 105 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 8.5 |
7 | W | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 75 | 0.40 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 1.0 |
var = 9, PRtg=1480 | 1480 | 4.21 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 123 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 114 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | W | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 57 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -15, PRtg=1399 | 1442 | 4.55 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 210 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
2 | B | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 13 | FNC | CICOLI Matteo | 1446 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 84 | 0.38 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 24 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | B | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 57 | 0.42 | 0.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 75, PRtg=1654 | 1488 | 3.99 | 6.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
4 | W | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 123 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | W | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1283 | 1432 | 2.60 | 2.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 21 | NC | SARTI Riccardo | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | B | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 39 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | W | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -15, PRtg=1398 | 1441 | 4.50 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
8 | W | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 117 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
9 | B | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -93, PRtg=1112 | 1434 | 4.08 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 117 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
7 | B | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | B | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
9 | W | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
var = -126, PRtg= 617 | 1417 | 4.25 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 216 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 8.5 |
6 | B | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 21 | 0.47 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 15 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | W | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 27 | 0.46 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 30, PRtg=1524 | 1481 | 4.02 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 13 | FNC | CICOLI Matteo | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 120 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 23 | Gxx | BELLESINI Diego | 1323 | 117 | 0.66 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -30, PRtg=1363 | 1443 | 4.47 | 3.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -27, PRtg=1366 | 1453 | 3.86 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 18 | NC | PIEROTTI Riccardo | 1440 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 13 | FNC | CICOLI Matteo | 1446 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 22 | Gxx | AMERI Keivan | 1341 | 48 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | W | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 90 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 3, PRtg=1396 | 1439 | 3.88 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | FNC | VECCIA Lorenzo | 1461 | 81 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 12 | NC | CECCOLINI Riccardo | 1446 | 66 | 0.41 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | FNC | DI CRESCENZO Linda | 1470 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1467 | 87 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 99 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 1 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1656 | 276 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 8.5 |
8 | B | 3 | F3N | MANIGLIO Thomas | 1530 | 150 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | W | 4 | F2N | MANNINI Luca | 1530 | 150 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 27, PRtg=1455 | 1498 | 3.11 | 4.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | F2N | COLASANTE Marianna | 1455 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 17 | NC | MATTIACCI Daniele | 1440 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 14 | NC | CONSOLI Luca | 1440 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | NC | DI BATTISTA Marco | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 19 | NC | URBINATI Enrico | 1440 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 20 | Gxx | DELLASANTA Luca | 1389 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 16 | NC | GREGORI Lorenzo | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
9 | B | 2 | F3N | CASTELLARI Claudio | 1560 | 219 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 6, PRtg=1364 | 1451 | 2.79 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 5 | F3N | MANNINI Leonardo | 1503 | 180 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 11 | NC | ALIMONTI Andrea | 1446 | 123 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | FNC | CICOLI Matteo | 1446 | 123 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1479 | 156 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
