Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC MATTIACCI Daniele | (3.0) | E2N AMBROSONE Antonio | (4.0) | 17-1 | 0 - 1 |
2 | FNC CAPPELLA Leonardo | (3.0) | NC SARTI Riccardo | (3.0) | 8-21 | 1 - 0 |
3 | F3N MANNINI Leonardo | (2.5) | F3N MANIGLIO Thomas | (3.0) | 5-3 | 1 - 0 |
4 | F3N CASTELLARI Claudio | (2.5) | F2N COLASANTE Marianna | (2.5) | 2-10 | 0 - 1 |
5 | FNC VECCIA Lorenzo | (2.5) | NC CECCOLINI Riccardo | (2.5) | 9-12 | 0 - 1 |
6 | NC URBINATI Enrico | (2.0) | F2N MANNINI Luca | (2.0) | 19-4 | 0 - 1 |
7 | FNC DI CRESCENZO Linda | (2.0) | NC ALIMONTI Andrea | (2.0) | 7-11 | 1 - 0 |
8 | NC CONSOLI Luca | (2.0) | NC PIEROTTI Riccardo | (2.0) | 14-18 | 0 - 1 |
9 | Gxx BELLESINI Diego | (1.5) | F3N ANTOGNONI Nicola | (1.5) | 23-6 | 0 - 1 |
10 | NC DI BATTISTA Marco | (1.0) | Gxx AMERI Keivan | (1.0) | 15-22 | 0 - 1 |
11 | Gxx DELLASANTA Luca | (1.0) | NC GREGORI Lorenzo | (1.0) | 20-16 | 1 - 0 |
12 | FNC CICOLI Matteo | (0.5) | -- BYE | (0.0) | 13-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))