Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2N AMBROSONE Antonio | (5.0) | F2N COLASANTE Marianna | (3.5) | 1-10 | 1 - 0 |
2 | NC CECCOLINI Riccardo | (3.5) | FNC CAPPELLA Leonardo | (4.0) | 12-8 | 1 - 0 |
3 | F2N MANNINI Luca | (3.0) | F3N MANNINI Leonardo | (3.5) | 4-5 | ½ - ½ |
4 | F3N MANIGLIO Thomas | (3.0) | FNC DI CRESCENZO Linda | (3.0) | 3-7 | 1 - 0 |
5 | NC PIEROTTI Riccardo | (3.0) | NC MATTIACCI Daniele | (3.0) | 18-17 | ½ - ½ |
6 | NC SARTI Riccardo | (3.0) | F3N ANTOGNONI Nicola | (2.5) | 21-6 | 1 - 0 |
7 | FNC VECCIA Lorenzo | (2.5) | F3N CASTELLARI Claudio | (2.5) | 9-2 | 1 - 0 |
8 | NC ALIMONTI Andrea | (2.0) | NC CONSOLI Luca | (2.0) | 11-14 | 1 - 0 |
9 | Gxx AMERI Keivan | (2.0) | NC URBINATI Enrico | (2.0) | 22-19 | 0 - 1 |
10 | FNC CICOLI Matteo | (1.5) | Gxx DELLASANTA Luca | (2.0) | 13-20 | 1 - 0 |
11 | NC GREGORI Lorenzo | (1.0) | Gxx BELLESINI Diego | (1.5) | 16-23 | 0 - 1 |
12 | NC DI BATTISTA Marco | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 15-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))