Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3N MANNINI Leonardo | (2.0) | E2N AMBROSONE Antonio | (2.0) | 5-1 | 0 - 1 |
2 | FNC CAPPELLA Leonardo | (2.0) | F3N MANIGLIO Thomas | (2.0) | 8-3 | 1 - 0 |
3 | FNC VECCIA Lorenzo | (1.5) | F3N ANTOGNONI Nicola | (1.5) | 9-6 | 1 - 0 |
4 | F3N CASTELLARI Claudio | (1.5) | F2N MANNINI Luca | (1.0) | 2-4 | 0 - 1 |
5 | FNC DI CRESCENZO Linda | (1.0) | NC PIEROTTI Riccardo | (1.0) | 7-18 | 1 - 0 |
6 | Gxx DELLASANTA Luca | (1.0) | F2N COLASANTE Marianna | (1.0) | 20-10 | 0 - 1 |
7 | Gxx BELLESINI Diego | (1.0) | NC ALIMONTI Andrea | (1.0) | 23-11 | 0 - 1 |
8 | NC CONSOLI Luca | (1.0) | NC SARTI Riccardo | (1.0) | 14-21 | 0 - 1 |
9 | NC MATTIACCI Daniele | (1.0) | Gxx AMERI Keivan | (1.0) | 17-22 | 1 - 0 |
10 | NC CECCOLINI Riccardo | (0.5) | FNC CICOLI Matteo | (0.0) | 12-13 | 1 - 0 |
11 | NC GREGORI Lorenzo | (0.0) | NC DI BATTISTA Marco | (0.0) | 16-15 | 0 - 1 |
12 | NC URBINATI Enrico | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 19-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))