Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2N MANNINI Luca | (4.5) | E2N AMBROSONE Antonio | (7.0) | 4-1 | 0 - 1 |
2 | FNC DI CRESCENZO Linda | (4.0) | NC CECCOLINI Riccardo | (5.5) | 7-12 | 0 - 1 |
3 | FNC CAPPELLA Leonardo | (5.0) | FNC VECCIA Lorenzo | (4.0) | 8-9 | 1 - 0 |
4 | F3N MANIGLIO Thomas | (4.0) | NC SARTI Riccardo | (4.0) | 3-21 | 1 - 0 |
5 | NC URBINATI Enrico | (4.0) | F3N MANNINI Leonardo | (4.0) | 19-5 | 0 - 1 |
6 | F2N COLASANTE Marianna | (3.5) | NC MATTIACCI Daniele | (4.0) | 10-17 | 0 - 1 |
7 | NC PIEROTTI Riccardo | (3.5) | F3N CASTELLARI Claudio | (3.5) | 18-2 | 0 - 1 |
8 | F3N ANTOGNONI Nicola | (3.5) | NC CONSOLI Luca | (3.0) | 6-14 | 0 - 1 |
9 | NC ALIMONTI Andrea | (3.0) | Gxx DELLASANTA Luca | (2.0) | 11-20 | 0 - 1 |
10 | Gxx AMERI Keivan | (3.0) | NC GREGORI Lorenzo | (1.0) | 22-16 | 1 - 0 |
11 | NC DI BATTISTA Marco | (2.0) | Gxx BELLESINI Diego | (2.5) | 15-23 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))