Convittiadi 2022 - LARGE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
12 Sorbo Stefano 12541816ITACAMPOBASSO 8.0 37.0 40.0
214 COLOMBINI Pietro 9991311ITATORINO 6.5 37.0 40.0
33NC RUBIN Angelica 11361236ITACIVIDALE 6.0 39.0 42.5
419 GENTILINI William 9991239ITATORINO 5.5 37.5 41.0
58 BECHIS Giorgio 9991190ITATORINO 5.5 30.5 32.5
622 JIMENEZ Joaquin 9991143ITAAOSTA 5.0 38.0 41.5
717 ESPOSITO Lorenzo 9991143ITANAPOLI 5.0 37.0 40.5
84 Parra Sanchez Leonardo 10961111ITAPRATO 5.0 36.5 39.5
923 KEUCHGUERIAN Jacopo 9991138ITANAPOLI 5.0 33.0 36.0
1027 RICCIARDI Jacopo 9991094ITANAPOLI 5.0 27.0 28.0
115 AMATO Giuseppe 9991042ITACATANIA 4.5 27.5 29.5
1211 BONURA Stefano 9991043ITACATANIA 4.0 36.0 40.0
1326 RAMPONE Emiliano 9991054ITANAPOLI 4.0 33.5 35.5
149 BERTOLUTTI Riccardo 999999ITACIVIDALE 4.0 31.5 34.0
1525 PONTONI Stella 9991037ITACIVIDALE 4.0 31.0 34.0
1618 FOLETTO Giulia 999969ITAAOSTA 4.0 30.0 32.0
1730 VINCIGUERRA Flavio 999949ITACATANIA 4.0 30.0 32.0
181NC ALBANESE Alessandro 1299999ITACAMPOBASSO 4.0 27.0 29.0
1929 VALERIANI Lorenzo 9991011ITACIVIDALE 4.0 26.5 27.5
2013 CAPOCASA Lorenzo 999994ITAROMA 3.5 30.0 32.5
2128 SAONCELLA David 999897ITAMONTAGNANA 3.5 27.0 28.0
2221 INTORRELLA Paolo 999956ITACATANIA 3.0 29.0 30.0
2310 BETTONI Zeno 999912ITATORINO 3.0 25.0 27.0
2415 COSIMI Alberto 999912ITACAMPOBASSO 3.0 24.5 25.5
2520 GIANI Giosuè 999884ITAPRATO 3.0 23.5 25.5
2624 MEGGIOLARO Pietro 999844ITAAOSTA 2.0 25.5 27.5
2716 D'ANDREA Elena 999844ITAAOSTA 2.0 20.5 21.5
2812 CALABRESE IOPPOLO Matteo 999806ITAPRATO 2.0 20.0 21.0
297 BAFTI Samanta 999677ITAPRATO 1.0 23.0 25.0
306 ANTONELLI Vincenzo 999806ITACAMPOBASSO 1.0 22.0 23.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )