Convittiadi 2022 - LARGE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | ALBANESE Alessandro | 1299 | ![]() | CAMPOBASSO | 4.0 | 16 1 | 19 0 | 26 0 | 24 1 | 25 0 | 20 1 | 8 0 | 13 1 |
2 | Sorbo Stefano | 1254 | ![]() | CAMPOBASSO | 8.0 | 17 1 | 21 1 | 14 1 | 11 1 | 3 1 | 19 1 | 22 1 | 23 1 | |
3 | NC | RUBIN Angelica | 1136 | ![]() | CIVIDALE | 6.0 | 18 1 | 22 1 | 19 1 | 26 1 | 2 0 | 17 1 | 14 0 | 4 1 |
4 | Parra Sanchez Leonar | 1096 | ![]() | PRATO | 5.0 | 19 0 | 29 1 | 21 1 | 23 1 | 14 0 | 8 1 | 11 1 | 3 0 | |
5 | AMATO Giuseppe | 999 | ![]() | CATANIA | 4.5 | 20 1 | 23 0 | 22 0 | 13 0 | 24 1 | 30 1 | 17 ½ | 10 1 | |
6 | ANTONELLI Vincenzo | 999 | ![]() | CAMPOBASSO | 1.0 | 7 0 | 24 ½ | 16 ½ | 15 0 | |||||
7 | BAFTI Samanta | 999 | ![]() | PRATO | 1.0 | 21 0 | 16 0 | 27 0 | 12 0 | 6 1 | 15 0 | 28 0 | 29 0 | |
8 | BECHIS Giorgio | 999 | ![]() | TORINO | 5.5 | 22 0 | 18 1 | 24 1 | 25 1 | 17 ½ | 4 0 | 1 1 | 9 1 | |
9 | BERTOLUTTI Riccardo | 999 | ![]() | CIVIDALE | 4.0 | 23 0 | 17 0 | 20 1 | 28 1 | 27 1 | 25 0 | 29 1 | 8 0 | |
10 | BETTONI Zeno | 999 | ![]() | TORINO | 3.0 | 24 1 | 26 0 | 25 0 | 30 0 | 28 1 | 21 0 | 15 1 | 5 0 | |
11 | BONURA Stefano | 999 | ![]() | CATANIA | 4.0 | 25 1 | 27 1 | 23 1 | 2 0 | 26 0 | 29 1 | 4 0 | 17 0 | |
12 | CALABRESE IOPPOLO Ma | 999 | ![]() | PRATO | 2.0 | 26 0 | 24 0 | 15 0 | 7 1 | 18 0 | 16 1 | 20 0 | 28 0 | |
13 | CAPOCASA Lorenzo | 999 | ![]() | ROMA | 3.5 | 27 0 | 20 1 | 28 ½ | 5 1 | 19 0 | 22 0 | 21 1 | 1 0 | |
14 | COLOMBINI Pietro | 999 | ![]() | TORINO | 6.5 | 28 1 | 30 1 | 2 0 | 22 1 | 4 1 | 26 1 | 3 1 | 19 ½ | |
15 | COSIMI Alberto | 999 | ![]() | CAMPOBASSO | 3.0 | 29 0 | 25 0 | 12 1 | 18 0 | 23 0 | 7 1 | 10 0 | 6 1 | |
16 | D'ANDREA Elena | 999 | ![]() | AOSTA | 2.0 | 1 0 | 7 1 | 29 0 | 21 0 | 20 0 | 12 0 | 6 ½ | 24 ½ | |
17 | ESPOSITO Lorenzo | 999 | ![]() | NAPOLI | 5.0 | 2 0 | 9 1 | 30 1 | 27 1 | 8 ½ | 3 0 | 5 ½ | 11 1 | |
18 | FOLETTO Giulia | 999 | ![]() | AOSTA | 4.0 | 3 0 | 8 0 | BYE 1 | 15 1 | 12 1 | 23 0 | 27 0 | 21 1 | |
19 | GENTILINI William | 999 | ![]() | TORINO | 5.5 | 4 1 | 1 1 | 3 0 | 29 1 | 13 1 | 2 0 | 25 1 | 14 ½ | |
20 | GIANI Giosuè | 999 | ![]() | PRATO | 3.0 | 5 0 | 13 0 | 9 0 | BYE 1 | 16 1 | 1 0 | 12 1 | 30 0 | |
21 | INTORRELLA Paolo | 999 | ![]() | CATANIA | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 16 1 | 29 0 | 10 1 | 13 0 | 18 0 | |
22 | JIMENEZ Joaquin | 999 | ![]() | AOSTA | 5.0 | 8 1 | 3 0 | 5 1 | 14 0 | 30 1 | 13 1 | 2 0 | 26 1 | |
23 | KEUCHGUERIAN Jacopo | 999 | ![]() | NAPOLI | 5.0 | 9 1 | 5 1 | 11 0 | 4 0 | 15 1 | 18 1 | 26 1 | 2 0 | |
24 | MEGGIOLARO Pietro | 999 | ![]() | AOSTA | 2.0 | 10 0 | 12 1 | 8 0 | 1 0 | 5 0 | 6 ½ | 30 0 | 16 ½ | |
25 | PONTONI Stella | 999 | ![]() | CIVIDALE | 4.0 | 11 0 | 15 1 | 10 1 | 8 0 | 1 1 | 9 1 | 19 0 | 27 0 | |
26 | RAMPONE Emiliano | 999 | ![]() | NAPOLI | 4.0 | 12 1 | 10 1 | 1 1 | 3 0 | 11 1 | 14 0 | 23 0 | 22 0 | |
27 | RICCIARDI Jacopo | 999 | ![]() | NAPOLI | 5.0 | 13 1 | 11 0 | 7 1 | 17 0 | 9 0 | 28 1 | 18 1 | 25 1 | |
28 | SAONCELLA David | 999 | ![]() | MONTAGNANA | 3.5 | 14 0 | BYE 1 | 13 ½ | 9 0 | 10 0 | 27 0 | 7 1 | 12 1 | |
29 | VALERIANI Lorenzo | 999 | ![]() | CIVIDALE | 4.0 | 15 1 | 4 0 | 16 1 | 19 0 | 21 1 | 11 0 | 9 0 | 7 1 | |
30 | VINCIGUERRA Flavio | 999 | ![]() | CATANIA | 4.0 | BYE 1 | 14 0 | 17 0 | 10 1 | 22 0 | 5 0 | 24 1 | 20 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )