Convittiadi 2022 - LARGE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | ALBANESE Alessandro | 28521404 | 1299 | 8 | 4.0 | 999 | -2.80 | 999 | |
2 | Sorbo Stefano | 28516664 | 1254 | 8 | 8.0 | 1016 | 33 | 1816 | ||
3 | NC | RUBIN Angelica | 28502361 | 1136 | 8 | 6.0 | 1043 | +1.02 | 1236 | |
4 | Parra Sanchez Leonardo | 2896856 | 1096 | 8 | 5.0 | 1016 | 3 | 1111 | ||
5 | AMATO Giuseppe | 0 | 999 | 8 | 4.5 | 999 | +0.50 | 1042 | ||
6 | ANTONELLI Vincenzo | 0 | 999 | 4 | 1.0 | 999 | -1.00 | 806 | ||
7 | BAFTI Samanta | 0 | 999 | 8 | 1.0 | 999 | -3.00 | 677 | ||
8 | BECHIS Giorgio | 0 | 999 | 8 | 5.5 | 1049 | +1.98 | 1190 | ||
9 | BERTOLUTTI Riccardo | 0 | 999 | 8 | 4.0 | 999 | +0.00 | 999 | ||
10 | BETTONI Zeno | 0 | 999 | 8 | 3.0 | 999 | -1.00 | 912 | ||
11 | BONURA Stefano | 0 | 999 | 8 | 4.0 | 1043 | +0.44 | 1043 | ||
12 | CALABRESE IOPPOLO Matteo | 0 | 999 | 8 | 2.0 | 999 | -2.00 | 806 | ||
13 | CAPOCASA Lorenzo | 0 | 999 | 8 | 3.5 | 1037 | -0.15 | 994 | ||
14 | COLOMBINI Pietro | 0 | 999 | 8 | 6.5 | 1060 | +3.12 | 1311 | ||
15 | COSIMI Alberto | 0 | 999 | 8 | 3.0 | 999 | -1.00 | 912 | ||
16 | D'ANDREA Elena | 0 | 999 | 8 | 2.0 | 1037 | -1.65 | 844 | ||
17 | ESPOSITO Lorenzo | 0 | 999 | 8 | 5.0 | 1048 | +1.49 | 1143 | ||
18 | FOLETTO Giulia | 0 | 999 | 7 | 3.0 | 1019 | -0.32 | 969 | ||
19 | GENTILINI William | 0 | 999 | 8 | 5.5 | 1098 | +2.47 | 1239 | ||
20 | GIANI Giosuè | 0 | 999 | 7 | 2.0 | 1042 | -1.15 | 884 | ||
21 | INTORRELLA Paolo | 0 | 999 | 8 | 3.0 | 1043 | -0.56 | 956 | ||
22 | JIMENEZ Joaquin | 0 | 999 | 8 | 5.0 | 1048 | +1.49 | 1143 | ||
23 | KEUCHGUERIAN Jacopo | 0 | 999 | 8 | 5.0 | 1043 | +1.44 | 1138 | ||
24 | MEGGIOLARO Pietro | 0 | 999 | 8 | 2.0 | 1037 | -1.65 | 844 | ||
25 | PONTONI Stella | 0 | 999 | 8 | 4.0 | 1037 | +0.35 | 1037 | ||
26 | RAMPONE Emiliano | 0 | 999 | 8 | 4.0 | 1054 | +0.53 | 1054 | ||
27 | RICCIARDI Jacopo | 0 | 999 | 8 | 5.0 | 999 | +1.00 | 1094 | ||
28 | SAONCELLA David | 0 | 999 | 7 | 2.5 | 999 | -1.00 | 897 | ||
29 | VALERIANI Lorenzo | 0 | 999 | 8 | 4.0 | 1011 | +0.13 | 1011 | ||
30 | VINCIGUERRA Flavio | 0 | 999 | 7 | 3.0 | 999 | -0.50 | 949 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )