Convittiadi 2022 - LARGE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBANESE Alessandro | ![]() | CAMPOBASSO | NC | 1299 | 1299 | 1299 |
2 | Sorbo Stefano | ![]() | CAMPOBASSO | 1254 | 1254 | 0 | |
3 | RUBIN Angelica | ![]() | CIVIDALE | NC | 1136 | 1136 | 1136 |
4 | Parra Sanchez Leonardo | ![]() | PRATO | 1096 | 1096 | 0 | |
5 | AMATO Giuseppe | ![]() | CATANIA | 999 | 999 | 0 | |
6 | ANTONELLI Vincenzo | ![]() | CAMPOBASSO | 999 | 999 | 0 | |
7 | BAFTI Samanta | ![]() | PRATO | 999 | 999 | 0 | |
8 | BECHIS Giorgio | ![]() | TORINO | 999 | 999 | 0 | |
9 | BERTOLUTTI Riccardo | ![]() | CIVIDALE | 999 | 999 | 0 | |
10 | BETTONI Zeno | ![]() | TORINO | 999 | 999 | 0 | |
11 | BONURA Stefano | ![]() | CATANIA | 999 | 999 | 0 | |
12 | CALABRESE IOPPOLO Matteo | ![]() | PRATO | 999 | 999 | 0 | |
13 | CAPOCASA Lorenzo | ![]() | ROMA | 999 | 999 | 0 | |
14 | COLOMBINI Pietro | ![]() | TORINO | 999 | 999 | 0 | |
15 | COSIMI Alberto | ![]() | CAMPOBASSO | 999 | 999 | 0 | |
16 | D'ANDREA Elena | ![]() | AOSTA | 999 | 999 | 0 | |
17 | ESPOSITO Lorenzo | ![]() | NAPOLI | 999 | 999 | 0 | |
18 | FOLETTO Giulia | ![]() | AOSTA | 999 | 999 | 0 | |
19 | GENTILINI William | ![]() | TORINO | 999 | 999 | 0 | |
20 | GIANI Giosuè | ![]() | PRATO | 999 | 999 | 0 | |
21 | INTORRELLA Paolo | ![]() | CATANIA | 999 | 999 | 0 | |
22 | JIMENEZ Joaquin | ![]() | AOSTA | 999 | 999 | 0 | |
23 | KEUCHGUERIAN Jacopo | ![]() | NAPOLI | 999 | 999 | 0 | |
24 | MEGGIOLARO Pietro | ![]() | AOSTA | 999 | 999 | 0 | |
25 | PONTONI Stella | ![]() | CIVIDALE | 999 | 999 | 0 | |
26 | RAMPONE Emiliano | ![]() | NAPOLI | 999 | 999 | 0 | |
27 | RICCIARDI Jacopo | ![]() | NAPOLI | 999 | 999 | 0 | |
28 | SAONCELLA David | ![]() | MONTAGNANA | 999 | 999 | 0 | |
29 | VALERIANI Lorenzo | ![]() | CIVIDALE | 999 | 999 | 0 | |
30 | VINCIGUERRA Flavio | ![]() | CATANIA | 999 | 999 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )