R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 327 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 327 | 0.87 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 365 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
6 | B | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
7 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 2.0 |
8 | W | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 24 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 11.0 |
9 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 179 | 0.73 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
10 | W | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 211 | 0.77 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
11 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 300 | 0.85 | 1.0 | 8.0 | 3.5 |
var = -36, PRtg=1755 | 1580 | 9.20 | 8.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 303 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 341 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
7 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
8 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 24 | 0.47 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
9 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
10 | W | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 155 | 0.71 | 1.0 | 10.0 | 9.0 |
11 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 187 | 0.74 | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
var = 60, PRtg=2382 | 1582 | 9.03 | 11.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 186 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 288 | 0.84 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 300 | 0.85 | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
8 | B | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 303 | 0.86 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
9 | W | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 179 | 0.27 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
10 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 155 | 0.29 | 0.0 | 8.0 | 11.0 |
11 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 390 | 0.91 | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
var = 48, PRtg=1858 | 1596 | 7.36 | 9.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 32 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 358 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 116 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 116 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 154 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 256 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 268 | 0.83 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
9 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 271 | 0.83 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
10 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 211 | 0.23 | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
11 | W | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 187 | 0.26 | 0.0 | 7.0 | 11.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1599 | 6.97 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 276 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
2 | W | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 121 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 89 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 269 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 65 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | B | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 167 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 179 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
10 | B | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 182 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
11 | W | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 300 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
var = -66, PRtg=1474 | 1607 | 5.73 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 327 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
2 | W | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 303 | 0.14 | 0.0 | 0.5 | 11.0 |
3 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 148 | 0.30 | 0.0 | 0.5 | 9.0 |
4 | W | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 116 | 0.34 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
5 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 242 | 0.80 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
7 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
8 | B | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 38 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
9 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
10 | B | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 152 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
11 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 155 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -39, PRtg=1508 | 1610 | 5.32 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 155 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 327 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
3 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 303 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
4 | W | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 148 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
5 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 116 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
6 | W | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
8 | B | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 242 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
9 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 38 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
10 | B | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 140 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
11 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 152 | 0.70 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
var = -54, PRtg=1477 | 1610 | 5.32 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 114 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 365 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
4 | W | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 341 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
5 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 186 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
6 | W | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 154 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
7 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 65 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | W | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 38 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | B | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 38 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
10 | B | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 204 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
11 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 102 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1584 | 1613 | 4.80 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
6 | W | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 288 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
8 | W | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 167 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 140 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
10 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 140 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 3.5 |
11 | B | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 102 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1520 | 1622 | 3.45 | 4.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 114 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
7 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 300 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
8 | W | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 268 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 179 | 0.27 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
10 | W | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 152 | 0.30 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
11 | B | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 152 | 0.30 | 1.0 | 7.0 | 3.5 |
var = 111, PRtg=1726 | 1624 | 3.29 | 7.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 155 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 117 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
5 | B | 12 | GNC | RAMACCIATO Emanuele | 1350 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
7 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
8 | W | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
9 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 271 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
10 | W | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 182 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
11 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 155 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -36, PRtg=1362 | 1624 | 3.25 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Fxx | FRATIANNI Virginio | 1452 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1708 | 358 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | W | 10 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
4 | B | 5 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 269 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
6 | B | 6 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 242 | 0.20 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | B | 1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1919 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 8.0 |
8 | W | 7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 242 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
9 | B | 2 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1895 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
10 | W | 8 | E2N | SACCONE Giovanni | 1554 | 204 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
11 | B | 3 | E1N | TERZANO Francesco | 1740 | 390 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
var = -9, PRtg=1370 | 1632 | 2.28 | 2.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)