Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMACCIATO Emanuele | (0.0) | CIANCIULLO Vincenzo | (1.0) | 12-10 | 0 - 1 |
2 | RAMACCIATO Arnaldo | (1.0) | FRATIANNI Virginio | (2.0) | 11-9 | 0 - 1 |
3 | PALLADINO Andrea | (1.5) | SACCONE Giovanni | (1.0) | 1-8 | 1 - 0 |
4 | BOTTEGA Antonio | (2.0) | BRUNNO Massimo | (0.0) | 2-7 | 1 - 0 |
5 | TERZANO Francesco | (2.0) | ANGELICOLA Gianluca | (0.5) | 3-6 | 1 - 0 |
6 | IANDOLO Giovanni | (1.0) | CAMARDA Pierluigi | (0.0) | 4-5 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)