Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANDOLO Giovanni | (0.0) | RAMACCIATO Emanuele | (0.0) | 4-12 | 1 - 0 |
2 | CAMARDA Pierluigi | (0.0) | TERZANO Francesco | (1.0) | 5-3 | 0 - 1 |
3 | ANGELICOLA Gianluca | (0.5) | BOTTEGA Antonio | (1.0) | 6-2 | 0 - 1 |
4 | BRUNNO Massimo | (0.0) | PALLADINO Andrea | (0.5) | 7-1 | 0 - 1 |
5 | SACCONE Giovanni | (0.0) | RAMACCIATO Arnaldo | (1.0) | 8-11 | 1 - 0 |
6 | FRATIANNI Virginio | (1.0) | CIANCIULLO Vincenzo | (1.0) | 9-10 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)