Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risul. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICOLA Gianluca | (0.5) | RAMACCIATO Emanuele | (0.5) | 6-12 | 0 - 1 |
2 | BRUNNO Massimo | (1.0) | CAMARDA Pierluigi | (1.5) | 7-5 | 0 - 1 |
3 | SACCONE Giovanni | (1.0) | IANDOLO Giovanni | (3.0) | 8-4 | 0 - 1 |
4 | FRATIANNI Virginio | (3.0) | TERZANO Francesco | (5.0) | 9-3 | 0 - 1 |
5 | CIANCIULLO Vincenzo | (3.0) | BOTTEGA Antonio | (5.0) | 10-2 | 0 - 1 |
6 | RAMACCIATO Arnaldo | (2.0) | PALLADINO Andrea | (4.5) | 11-1 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)