Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D1N BOTTEGA Antonio | 1895 | ![]() | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3 | E1N TERZANO Francesco | 1740 | ![]() | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | DCM PALLADINO Andrea | 1919 | ![]() | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | 10 | NC CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | ![]() | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 4 | E2N IANDOLO Giovanni | 1708 | ![]() | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 8 | E2N SACCONE Giovanni | 1554 | ![]() | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 6 | E2N ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
8 | 9 | Fxx FRATIANNI Virginio | 1452 | ![]() | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 7 | F2N BRUNNO Massimo | 1592 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 5 | E1N CAMARDA Pierluigi | 1619 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | 12 | GNC RAMACCIATO Emanuele | 1350 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
12 | 11 | F3N RAMACCIATO Arnaldo | 1437 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)