26° Festival Int.le
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card

Summary by Origin

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 7
2 RM 2
3 IS 1

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
1 Seletsky Grigory (6.5)1 ½ - ½4(5.5) Fezza Davide
2 Martinelli Valeria (5.5)38 ½ - ½2(6.5) Gromovs Sergejs
3 Paduano Claudio (5.0)7 0 - 113(5.0) Colucci Stefano
4 Pagano Sergio (5.0)11 1 - 021(5.0) Martorelli Angelo
5 Di Maulo Alessandra (4.5)39 0 - 13(4.5) Verrascina Roberto
6 Petruccioli Antonio (4.5)5 1 - 024(4.5) Pelyushenko Vladyslav
7 Bottega Antonio (4.5)10 0 - 16(4.5) Pierantozzi Stanislao
8 Rocchetti Marco (4.0)19 0 - 18(4.0) Di Primio Eugenia
9 Vecchione Anna Pia (4.0)9 1 - 022(4.0) Civitillo Luigi
10 Rebeggiani Andrea (4.0)12 ½ - ½23(4.0) Tirro Luigi Elia
11 Lamberti Valerio (4.0)33 0 - 114(4.0) Gambardella Piero
12 Camarda Pierluigi (4.0)27 0 - 115(4.0) Graziani Sergio
13 Gambardella Pierluigi (4.0)46 1 - 018(4.0) Di Muccio Lindoro
14 Maione Melissa (3.5)16 1 - 052(3.5) RUSSO Giuseppe
15 Spada Dario (3.5)25 1 - 020(3.0) Esposito Giuseppe
16 Vitiello Giovanni (3.0)30 1 - 048(3.0) Carideo Nazzareno
17 Angelicola Gianluca (3.0)37 1 - 028(3.0) Cardone Andrea
18 Pantano Fulvio (3.0)29 1 - 041(3.0) Janigro Michelangelo
19 Graziani Emma (3.0)32 1 - 042(3.0) Moscarino Carlo
20 Zambianchi Lino (3.0)36 1 - 044(3.0) Cellucci Davide
21 Spada Vittoria (3.0)45 1 - 047(2.5) Saccone Giovanni
22 Paduano Gennaro (2.5)31 1 - 017(2.0) Di Memmo Donato
23 Iandolo Giovanni (2.0)26 0 - 149(2.0) Di Maulo Chiara
24RM 2N HILBRAT Fabio (2.0)35 0 - 150(2.0) BALDASSARRA Domenico
25 Tretola Sergio (2.0)43 1 - 053(2.0) Ramacciato Arnaldo
26 Paolone Roberto (1.0)40 1 - 051(1.5) RUGGIERO Luigi
27 Rigolassi Roberto (1.0)34 1 - 054(1.0) 3N SANTILLO Alfredo IS
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Mwns Buc1 BucT Koya DirE
1 2 Gromovs Sergejs 22672240 ITA 7.0 6 39.0 43.0 7.00 0.0
2 1 Seletsky Grigory 23032288 UKR 7.0 6 38.5 41.5 6.00 0.0
3 13 Colucci Stefano 18471945 ITA 6.0 6 31.0 33.0 3.00 0.0
4 38 Martinelli Valeria 15782132 ITA 6.0 5 39.0 43.5 6.00 0.0
5 11 Pagano Sergio 18141898 ITA 6.0 5 34.0 36.0 4.50 0.0
6 4 Fezza Davide 20291976 ITA 6.0 4 34.0 36.0 4.50 0.0
7 3 Verrascina Roberto 21001990 ITA 5.5 5 38.0 41.0 4.50 0.0
8 5 Petruccioli Antonio 20082028 ITA 5.5 5 36.5 40.5 5.50 0.0
9 6 Pierantozzi Stanislao 19611818 ITA 5.5 5 30.5 34.5 5.50 0.0
10 7 Paduano Claudio 19581921 ITA 5.0 5 39.0 41.0 4.00 0.0
11 21 Martorelli Angelo 17581844 ITA 5.0 5 33.5 35.5 2.00 0.0
12 15 Graziani Sergio 18091911 ITA 5.0 5 32.0 35.0 2.00 0.0
13 9 Vecchione Anna Pia 18541766 ITA 5.0 5 31.0 34.0 4.00 0.0
14 46 Gambardella Pierluigi 15061814 ITA 5.0 5 29.5 31.5 2.00 0.0
15 14 Gambardella Piero 18401743 ITA 5.0 5 27.5 30.5 3.00 0.0
16 8 Di Primio Eugenia 19501760 ITA 5.0 5 25.5 27.5 2.00 0.0
17 10 Bottega Antonio 18731832 ITA 4.5 4 37.5 40.5 3.50 0.0
18 23 Tirro Luigi Elia 17411820 ITA 4.5 4 34.5 37.5 2.50 0.0
19 24 Pelyushenko Vladyslav 17391824 ITA 4.5 4 34.0 35.5 2.50 0.0
20 25 Spada Dario 17331827 ITA 4.5 4 33.0 36.0 2.50 0.0
21 39 Di Maulo Alessandra 15741881 ITA 4.5 4 32.5 35.5 2.50 0.0
22 16 Maione Melissa 17971686 ITA 4.5 4 31.0 33.0 1.00 0.0
23 12 Rebeggiani Andrea 18621625 ITA 4.5 4 24.0 25.5 1.50 0.0
24 27 Camarda Pierluigi 17261685 ITA 4.0 4 31.0 32.0 2.00 0.0
25 45 Spada Vittoria 15101772 ITA 4.0 4 30.5 33.0 2.00 0.0
26 29 Pantano Fulvio 17201678 ITA 4.0 4 29.5 32.5 0.00 0.0
27 30 Vitiello Giovanni 16721675 ITA 4.0 4 29.5 32.0 1.00 0.0
28 18 Di Muccio Lindoro 17721584 ITA 4.0 4 26.0 27.5 2.00 0.0
29 37 Angelicola Gianluca 15791620 ITA 4.0 4 24.0 25.0 0.00 0.0
30 36 Zambianchi Lino 15831625 ITA 4.0 4 23.0 24.5 0.00 0.0
31 19 Rocchetti Marco 17671790 ITA 4.0 3 35.5 37.5 3.00 0.0
32 33 Lamberti Valerio 16231807 ITA 4.0 3 33.0 36.0 2.00 0.0
33 22 Civitillo Luigi 17421672 ITA 4.0 3 31.5 34.0 2.50 0.0
34 32 Graziani Emma 16241709 ITA 4.0 3 29.5 31.5 1.00 0.0
35 31 Paduano Gennaro 16531670 ITA 3.5 3 31.0 33.0 1.50 0.0
36 52 RUSSO Giuseppe 14401572 ITA 3.5 3 22.5 24.5 1.00 0.0
37 44 Cellucci Davide 15301689 ITA 3.0 3 34.0 36.0 2.00 0.0
38 20 Esposito Giuseppe 17601587 ITA 3.0 3 30.0 32.5 1.00 0.0
39 48 Carideo Nazzareno 14781605 ITA 3.0 3 27.5 29.5 1.00 0.0
40 41 Janigro Michelangelo 15541635 ITA 3.0 3 26.5 28.5 1.00 0.0
41 42 Moscarino Carlo 15411569 ITA 3.0 3 24.5 26.5 0.00 0.0
42 50 BALDASSARRA Domenico 14401503 ITA 3.0 3 24.5 25.5 0.00 0.0
43 49 Di Maulo Chiara 14711627 ITA 3.0 3 23.5 25.5 0.00 0.0
44 28 Cardone Andrea 17211580 ITA 3.0 2 30.0 32.0 0.50 0.0
45 43 Tretola Sergio 15391465 ITA 3.0 2 21.0 22.0 0.00 0.0
46 47 Saccone Giovanni 14811483 ITA 2.5 2 26.0 27.0 0.50 0.0
47 40 Paolone Roberto 15721496 ITA 2.0 2 28.0 29.0 0.00 0.0
48 34 Rigolassi Roberto 16051467 ITA 2.0 2 27.0 28.0 0.00 0.0
49 26 Iandolo Giovanni 17311368 ITA 2.0 2 26.0 28.0 1.00 0.0
51 17 Di Memmo Donato 17891356 ITA 2.0 2 22.0 24.0 0.00 0.0
52 53 Ramacciato Arnaldo 14071478 ITA 2.0 1 27.5 29.5 0.50 0.0
53 51 RUGGIERO Luigi 14401366 ITA 1.5 1 24.0 25.0 0.00 0.0

RM

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
24RM 2N HILBRAT Fabio (2.0)35 0 - 150(2.0) BALDASSARRA Domenico
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Mwns Buc1 BucT Koya DirE
50 35 2N HILBRAT Fabio 15891411 ITA RM 2.0 2 25.5 27.0 0.00 0.0

IS

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
27 Rigolassi Roberto (1.0)34 1 - 054(1.0) 3N SANTILLO Alfredo IS
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Mwns Buc1 BucT Koya DirE
54 54 3N SANTILLO Alfredo 12831226 ITA IS 1.0 1 20.5 22.0 0.00 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )