Name: Seletsky Grigory , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 14112191, Rating: 2303, Title: , Fed: UKR, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Cardone Andrea | 879363 | ITA | 1721 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1767 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Bottega Antonio | 824461 | ITA | 1873 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | | 295 | 0.85 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 36 | 0.55 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 13 | Colucci Stefano | 824011 | ITA | 1847 | | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
7 | B | 3 | Verrascina Roberto | 802395 | ITA | 2100 | | 203 | 0.76 | 1 | 6.5 |
8 | W | 4 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2029 | | 274 | 0.83 | 0.5 | 7 |
Games = 8, Score = 7 ,
ARO = 1952 , PRtg = 2288, We = 6.67, W-We= 0.33 , var=7 |
Name: Gromovs Sergejs , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 811394, Rating: 2267, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | Pantano Fulvio | 2896899 | ITA | 1720 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Martorelli Angelo | 861286 | ITA | 1758 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | Graziani Sergio | 846040 | ITA | 1809 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | Paduano Claudio | 2806393 | ITA | 1958 | | 309 | 0.86 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 36 | 0.45 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 3 | Verrascina Roberto | 802395 | ITA | 2100 | | 167 | 0.72 | 1 | 5.5 |
7 | W | 5 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | | 259 | 0.82 | 1 | 6.5 |
8 | B | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 7 |
Games = 8, Score = 7 ,
ARO = 1904 , PRtg = 2240, We = 6.53, W-We= 0.47 , var=9 |
Name: Verrascina Roberto , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 802395, Rating: 2100, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | Vitiello Giovanni | 882763 | ITA | 1672 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Esposito Giuseppe | 807184 | ITA | 1760 | | 340 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 14 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1840 | | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | W | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 16 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1797 | | 303 | 0.86 | 1 | 4.5 |
6 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 167 | 0.28 | 0 | 4.5 |
7 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 203 | 0.24 | 0 | 4.5 |
8 | B | 39 | Di Maulo Alessandra | 2831932 | ITA | 1574 | | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1849 , PRtg = 1990, We = 5.84, W-We= -0.34 , var=-7 |
Name: Fezza Davide , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 818747, Rating: 2029, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | Paduano Gennaro | 861294 | ITA | 1653 | | 376 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1814 | | 215 | 0.77 | 0.5 | 1 |
3 | W | 53 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1767 | | 262 | 0.82 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | Paduano Claudio | 2806393 | ITA | 1958 | | 71 | 0.6 | 1 | 4.5 |
7 | W | 24 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1739 | | 290 | 0.84 | 1 | 5.5 |
8 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 274 | 0.17 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1783 , PRtg = 1976, We = 5.95, W-We= 0.05 , var=1 |
Name: Petruccioli Antonio , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 808083, Rating: 2008, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | Graziani Emma | 2838716 | ITA | 1624 | | 384 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | Civitillo Luigi | 28505760 | ITA | 1742 | | 266 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 267 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 295 | 0.15 | 0 | 3 |
5 | W | 15 | Graziani Sergio | 846040 | ITA | 1809 | | 199 | 0.76 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | Bottega Antonio | 824461 | ITA | 1873 | | 135 | 0.68 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 259 | 0.18 | 0 | 4.5 |
8 | W | 24 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1739 | | 269 | 0.83 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1887 , PRtg = 2028, We = 5.15, W-We= 0.35 , var=7 |
Name: Pierantozzi Stanislao , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 823180, Rating: 1961, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 338 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 220 | 0.78 | 0 | 1 |
3 | W | 32 | Graziani Emma | 2838716 | ITA | 1624 | | 337 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 39 | Di Maulo Alessandra | 2831932 | ITA | 1574 | | 387 | 0.91 | 1 | 2.5 |
5 | W | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | B | 24 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1739 | | 222 | 0.78 | 0 | 3.5 |
7 | W | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 228 | 0.79 | 1 | 4.5 |
8 | B | 10 | Bottega Antonio | 824461 | ITA | 1873 | | 88 | 0.62 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1677 , PRtg = 1818, We = 6.56, W-We= -1.06 , var=-21 |
Name: Paduano Claudio , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2806393, Rating: 1958, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1605 | | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Pelyushenko Vladyslav | 805963 | ITA | 1739 | | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 225 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 309 | 0.14 | 0 | 3 |
5 | B | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 380 | 0.91 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2029 | | 71 | 0.4 | 0 | 4 |
7 | B | 15 | Graziani Sergio | 846040 | ITA | 1809 | | 149 | 0.7 | 1 | 5 |
8 | W | 13 | Colucci Stefano | 824011 | ITA | 1847 | | 111 | 0.65 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1826 , PRtg = 1921, We = 5.25, W-We= -0.25 , var=-10 |
Name: Di Primio Eugenia , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 821942, Rating: 1950, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 217 | 0.78 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 327 | 0.87 | 0 | 0 |
4 | B | 34 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1605 | | 345 | 0.89 | 1 | 1 |
5 | W | 26 | Iandolo Giovanni | 871435 | ITA | 1731 | | 219 | 0.78 | 1 | 2 |
6 | B | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | W | 21 | Martorelli Angelo | 861286 | ITA | 1758 | | 192 | 0.75 | 0 | 3 |
8 | B | 19 | Rocchetti Marco | 816582 | ITA | 1767 | | 183 | 0.74 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1675 , PRtg = 1725, We = 5.73, W-We= -1.73 , var=-35 |
Name: Vecchione Anna Pia , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2804706, Rating: 1854, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 36 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1726 | | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 276 | 0.83 | 0 | 2 |
4 | W | 16 | Maione Melissa | 2831398 | ITA | 1797 | | 57 | 0.58 | 0 | 2 |
5 | B | 30 | Vitiello Giovanni | 882763 | ITA | 1672 | | 182 | 0.74 | 1 | 3 |
6 | W | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 113 | 0.65 | 0 | 3 |
7 | B | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 324 | 0.87 | 1 | 4 |
8 | W | 22 | Civitillo Luigi | 28505760 | ITA | 1742 | | 112 | 0.65 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1671 , PRtg = 1766, We = 5.82, W-We= -0.82 , var=-16 |
Name: Bottega Antonio , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 824461, Rating: 1873, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | Di Maulo Alessandra | 2831932 | ITA | 1574 | | 299 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 41 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1554 | | 319 | 0.87 | 1 | 3 |
5 | W | 21 | Martorelli Angelo | 861286 | ITA | 1758 | | 115 | 0.66 | 1 | 4 |
6 | B | 5 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | | 135 | 0.32 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 295 | 0.85 | 0 | 4.5 |
8 | W | 6 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1961 | | 88 | 0.38 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1789 , PRtg = 1832, We = 4.86, W-We= -0.36 , var=-7 |
Name: Pagano Sergio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 813583, Rating: 1814, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 236 | 0.8 | 0 | 0 |
2 | W | 4 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2029 | | 215 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 28 | Cardone Andrea | 879363 | ITA | 1721 | | 93 | 0.63 | 0.5 | 1 |
4 | W | 40 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1572 | | 242 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | B | 46 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1506 | | 308 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | W | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 81 | 0.61 | 1 | 4 |
7 | B | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 73 | 0.6 | 1 | 5 |
8 | W | 21 | Martorelli Angelo | 861286 | ITA | 1758 | | 56 | 0.58 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1705 , PRtg = 1898, We = 5.11, W-We= 0.89 , var=18 |
Name: Rebeggiani Andrea , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 810916, Rating: 1862, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | Di Maulo Alessandra | 2831932 | ITA | 1574 | | 288 | 0.84 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Paduano Gennaro | 861294 | ITA | 1653 | | 209 | 0.77 | 0 | 0 |
3 | W | 48 | Carideo Nazzareno | 855618 | ITA | 1478 | | 384 | 0.91 | 0 | 0 |
5 | W | 40 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1572 | | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
6 | B | 47 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1481 | | 381 | 0.91 | 1 | 2 |
7 | W | 29 | Pantano Fulvio | 2896899 | ITA | 1720 | | 142 | 0.69 | 1 | 3 |
8 | W | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1603 , PRtg = 1603, We = 5.62, W-We= -2.12 , var=-42 |
Name: Colucci Stefano , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 824011, Rating: 1847, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1572 | | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 269 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | B | 34 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1605 | | 242 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | W | 22 | Civitillo Luigi | 28505760 | ITA | 1742 | | 105 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | B | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 317 | 0.87 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
7 | W | 27 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1726 | | 121 | 0.66 | 1 | 5 |
8 | B | 7 | Paduano Claudio | 2806393 | ITA | 1958 | | 111 | 0.35 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1752 , PRtg = 1945, We = 5.06, W-We= 0.94 , var=19 |
Name: Gambardella Piero , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 812005, Rating: 1840, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1554 | | 286 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 330 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Verrascina Roberto | 802395 | ITA | 2100 | | 260 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | B | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 310 | 0.86 | 0 | 2 |
5 | W | 27 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1726 | | 114 | 0.66 | 0 | 2 |
6 | B | 49 | Di Maulo Chiara | 2835970 | ITA | 1471 | | 369 | 0.9 | 1 | 3 |
7 | W | 30 | Vitiello Giovanni | 882763 | ITA | 1672 | | 168 | 0.72 | 1 | 4 |
8 | B | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 217 | 0.78 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1648 , PRtg = 1743, We = 5.82, W-We= -0.82 , var=-16 |
Name: Graziani Sergio , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 846040, Rating: 1809, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | Moscarino Carlo | 836672 | ITA | 1541 | | 268 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 279 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 23 | Tirro Luigi Elia | 2842543 | ITA | 1741 | | 68 | 0.59 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | | 199 | 0.24 | 0 | 3 |
6 | W | 20 | Esposito Giuseppe | 807184 | ITA | 1760 | | 49 | 0.57 | 1 | 4 |
7 | W | 7 | Paduano Claudio | 2806393 | ITA | 1958 | | 149 | 0.3 | 0 | 4 |
8 | B | 27 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1726 | | 83 | 0.61 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1816 , PRtg = 1911, We = 4.06, W-We= 0.94 , var=19 |
Name: Maione Melissa , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2831398, Rating: 1797, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | Tretola Sergio | 2800069 | ITA | 1539 | | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 53 | Ramacciato Arnaldo | 855685 | ITA | 1407 | | 390 | 0.91 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 31 | Paduano Gennaro | 861294 | ITA | 1653 | | 144 | 0.69 | 1 | 2.5 |
4 | B | 9 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1854 | | 57 | 0.42 | 1 | 3.5 |
5 | W | 3 | Verrascina Roberto | 802395 | ITA | 2100 | | 303 | 0.14 | 0 | 3.5 |
6 | B | 38 | Martinelli Valeria | 2873252 | ITA | 1578 | | 219 | 0.78 | 0 | 3.5 |
7 | B | 39 | Di Maulo Alessandra | 2831932 | ITA | 1574 | | 223 | 0.78 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1672 , PRtg = 1672, We = 4.54, W-We= -1.04 , var=-21 |
Name: Di Memmo Donato , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 804070, Rating: 1789, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 259 | 0.82 | 0 | 0 |
2 | W | 40 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1572 | | 217 | 0.78 | 0 | 0 |
3 | B | 49 | Di Maulo Chiara | 2835970 | ITA | 1471 | | 318 | 0.87 | 0 | 0 |
5 | W | 43 | Tretola Sergio | 2800069 | ITA | 1539 | | 250 | 0.81 | 1 | 1 |
6 | B | 37 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | | 210 | 0.77 | 0 | 1 |
7 | W | 34 | Rigolassi Roberto | 2817905 | ITA | 1605 | | 184 | 0.74 | 1 | 2 |
8 | B | 31 | Paduano Gennaro | 861294 | ITA | 1653 | | 136 | 0.68 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1564 , PRtg = 1406, We = 5.47, W-We= -3.47 , var=-139 |
Name: Di Muccio Lindoro , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 818712, Rating: 1772, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 262 | 0.82 | 0 | 0 |
2 | B | 41 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1554 | | 218 | 0.78 | 0 | 0 |
5 | W | 29 | Pantano Fulvio | 2896899 | ITA | 1720 | | 52 | 0.57 | 1 | 1 |
6 | B | 27 | Camarda Pierluigi | 855596 | ITA | 1726 | | 46 | 0.56 | 0 | 1 |
7 | W | 32 | Graziani Emma | 2838716 | ITA | 1624 | | 148 | 0.7 | 1 | 2 |
8 | B | 46 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1506 | | 266 | 0.82 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1607 , PRtg = 1482, We = 4.25, W-We= -2.25 , var=-45 |
Name: Rocchetti Marco , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 816582, Rating: 1767, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 46 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1506 | | 261 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Seletsky Grigory | 14112191 | UKR | 2303 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 34 | 0.55 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 4 | Fezza Davide | 818747 | ITA | 2029 | | 262 | 0.18 | 0 | 1.5 |
6 | B | 32 | Graziani Emma | 2838716 | ITA | 1624 | | 143 | 0.69 | 0.5 | 2 |
7 | W | 36 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | | 184 | 0.74 | 1 | 3 |
8 | W | 8 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1950 | | 183 | 0.26 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1818 , PRtg = 1768, We = 3.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Name: Esposito Giuseppe , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 807184, Rating: 1760, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 47 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1481 | | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Verrascina Roberto | 802395 | ITA | 2100 | | 340 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | Zambianchi Lino | 851574 | ITA | 1583 | | 177 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 250 | 0.81 | 0 | 2 |
5 | W | 41 | Janigro Michelangelo | 862231 | ITA | 1554 | | 206 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | B | 15 | Graziani Sergio | 846040 | ITA | 1809 | | 49 | 0.43 | 0 | 3 |
7 | W | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 137 | 0.68 | 0 | 3 |
8 | B | 25 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1733 | | 27 | 0.54 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1587, We = 4.91, W-We= -1.91 , var=-38 |
Name: Martorelli Angelo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 861286, Rating: 1758, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 48 | Carideo Nazzareno | 855618 | ITA | 1478 | | 280 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Paolone Roberto | 28530713 | ITA | 1572 | | 186 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 46 | Gambardella Pierluigi | 2840125 | ITA | 1506 | | 252 | 0.81 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Bottega Antonio | 824461 | ITA | 1873 | | 115 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | W | 44 | Cellucci Davide | 821780 | ITA | 1530 | | 228 | 0.79 | 1 | 4 |
7 | B | 8 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1950 | | 192 | 0.25 | 1 | 5 |
8 | B | 11 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1814 | | 56 | 0.42 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1749 , PRtg = 1844, We = 4.27, W-We= 0.73 , var=15 |
Name: Civitillo Luigi , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28505760, Rating: 1742, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 26° Festival Int.le, Place: Venafro (IS) (ITA), Start:08/09/2019, Finish: 08/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 49 | Di Maulo Chiara | 2835970 | ITA | 1471 | | 271 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Petruccioli Antonio | 808083 | ITA | 2008 | | 266 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 37 | Angelicola Gianluca | 880345 | ITA | 1579 | | 163 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | Colucci Stefano | 824011 | ITA | 1847 | | 105 | 0.36 | 0 | 2 |
5 | W | 47 | Saccone Giovanni | 888869 | ITA | 1481 | | 261 | 0.82 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 33 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1623 | | 119 | 0.66 | 0.5 | 3 |
7 | W | 45 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1510 | | 232 | 0.79 | 1 | 4 |
