26° Festival Int.le | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fezza Davide | 2029 | 1976 | ITA | 6.0 | 4 | 34.0 | 36.0 | 4.50 | 0.0 | |
2 | 3 | Verrascina Roberto | 2100 | 1990 | ITA | 5.5 | 5 | 38.0 | 41.0 | 4.50 | 0.0 | |
3 | 5 | Petruccioli Antonio | 2008 | 2028 | ITA | 5.5 | 5 | 36.5 | 40.5 | 5.50 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pierantozzi Stanisla | 1961 | 1818 | ITA | 5.5 | 5 | 30.5 | 34.5 | 5.50 | 0.0 | |
2 | 7 | Paduano Claudio | 1958 | 1921 | ITA | 5.0 | 5 | 39.0 | 41.0 | 4.00 | 0.0 | |
3 | 8 | Di Primio Eugenia | 1950 | 1760 | ITA | 5.0 | 5 | 25.5 | 27.5 | 2.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Colucci Stefano | 1847 | 1945 | ITA | 6.0 | 6 | 31.0 | 33.0 | 3.00 | 0.0 | |
2 | 11 | Pagano Sergio | 1814 | 1898 | ITA | 6.0 | 5 | 34.0 | 36.0 | 4.50 | 0.0 | |
3 | 15 | Graziani Sergio | 1809 | 1911 | ITA | 5.0 | 5 | 32.0 | 35.0 | 2.00 | 0.0 | |
4 | 9 | Vecchione Anna Pia | 1854 | 1766 | ITA | 5.0 | 5 | 31.0 | 34.0 | 4.00 | 0.0 | |
5 | 14 | Gambardella Piero | 1840 | 1743 | ITA | 5.0 | 5 | 27.5 | 30.5 | 3.00 | 0.0 | |
6 | 10 | Bottega Antonio | 1873 | 1832 | ITA | 4.5 | 4 | 37.5 | 40.5 | 3.50 | 0.0 | |
7 | 12 | Rebeggiani Andrea | 1862 | 1625 | ITA | 4.5 | 4 | 24.0 | 25.5 | 1.50 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Martorelli Angelo | 1758 | 1844 | ITA | 5.0 | 5 | 33.5 | 35.5 | 2.00 | 0.0 | |
2 | 23 | Tirro Luigi Elia | 1741 | 1820 | ITA | 4.5 | 4 | 34.5 | 37.5 | 2.50 | 0.0 | |
3 | 24 | Pelyushenko Vladysla | 1739 | 1824 | ITA | 4.5 | 4 | 34.0 | 35.5 | 2.50 | 0.0 | |
4 | 25 | Spada Dario | 1733 | 1827 | ITA | 4.5 | 4 | 33.0 | 36.0 | 2.50 | 0.0 | |
5 | 16 | Maione Melissa | 1797 | 1686 | ITA | 4.5 | 4 | 31.0 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | |
6 | 27 | Camarda Pierluigi | 1726 | 1685 | ITA | 4.0 | 4 | 31.0 | 32.0 | 2.00 | 0.0 | |
7 | 29 | Pantano Fulvio | 1720 | 1678 | ITA | 4.0 | 4 | 29.5 | 32.5 | 0.00 | 0.0 | |
8 | 18 | Di Muccio Lindoro | 1772 | 1584 | ITA | 4.0 | 4 | 26.0 | 27.5 | 2.00 | 0.0 | |
9 | 19 | Rocchetti Marco | 1767 | 1790 | ITA | 4.0 | 3 | 35.5 | 37.5 | 3.00 | 0.0 | |
10 | 22 | Civitillo Luigi | 1742 | 1672 | ITA | 4.0 | 3 | 31.5 | 34.0 | 2.50 | 0.0 | |
11 | 20 | Esposito Giuseppe | 1760 | 1587 | ITA | 3.0 | 3 | 30.0 | 32.5 | 1.00 | 0.0 | |
12 | 28 | Cardone Andrea | 1721 | 1580 | ITA | 3.0 | 2 | 30.0 | 32.0 | 0.50 | 0.0 | |
13 | 26 | Iandolo Giovanni | 1731 | 1368 | ITA | 2.0 | 2 | 26.0 | 28.0 | 1.00 | 0.0 | |
14 | 17 | Di Memmo Donato | 1789 | 1356 | ITA | 2.0 | 2 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Vitiello Giovanni | 1672 | 1675 | ITA | 4.0 | 4 | 29.5 | 32.0 | 1.00 | 0.0 | |
2 | 33 | Lamberti Valerio | 1623 | 1807 | ITA | 4.0 | 3 | 33.0 | 36.0 | 2.00 | 0.0 | |
3 | 32 | Graziani Emma | 1624 | 1709 | ITA | 4.0 | 3 | 29.5 | 31.5 | 1.00 | 0.0 | |
4 | 31 | Paduano Gennaro | 1653 | 1670 | ITA | 3.5 | 3 | 31.0 | 33.0 | 1.50 | 0.0 | |
5 | 34 | Rigolassi Roberto | 1605 | 1467 | ITA | 2.0 | 2 | 27.0 | 28.0 | 0.00 | 0.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Martinelli Valeria | 1578 | 2132 | ITA | 6.0 | 5 | 39.0 | 43.5 | 6.00 | 0.0 | |
2 | 46 | Gambardella Pierluig | 1506 | 1814 | ITA | 5.0 | 5 | 29.5 | 31.5 | 2.00 | 0.0 | |
3 | 39 | Di Maulo Alessandra | 1574 | 1881 | ITA | 4.5 | 4 | 32.5 | 35.5 | 2.50 | 0.0 | |
4 | 45 | Spada Vittoria | 1510 | 1772 | ITA | 4.0 | 4 | 30.5 | 33.0 | 2.00 | 0.0 | |
5 | 37 | Angelicola Gianluca | 1579 | 1620 | ITA | 4.0 | 4 | 24.0 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | |
6 | 36 | Zambianchi Lino | 1583 | 1625 | ITA | 4.0 | 4 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | |
7 | 52 | RUSSO Giuseppe | 1440 | 1572 | ITA | 3.5 | 3 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 0.0 | |
8 | 44 | Cellucci Davide | 1530 | 1689 | ITA | 3.0 | 3 | 34.0 | 36.0 | 2.00 | 0.0 | |
9 | 48 | Carideo Nazzareno | 1478 | 1605 | ITA | 3.0 | 3 | 27.5 | 29.5 | 1.00 | 0.0 | |
10 | 41 | Janigro Michelangelo | 1554 | 1635 | ITA | 3.0 | 3 | 26.5 | 28.5 | 1.00 | 0.0 | |
11 | 42 | Moscarino Carlo | 1541 | 1569 | ITA | 3.0 | 3 | 24.5 | 26.5 | 0.00 | 0.0 | |
12 | 50 | BALDASSARRA Domenico | 1440 | 1503 | ITA | 3.0 | 3 | 24.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | |
13 | 49 | Di Maulo Chiara | 1471 | 1627 | ITA | 3.0 | 3 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | |
14 | 43 | Tretola Sergio | 1539 | 1465 | ITA | 3.0 | 2 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | |
15 | 47 | Saccone Giovanni | 1481 | 1483 | ITA | 2.5 | 2 | 26.0 | 27.0 | 0.50 | 0.0 | |
16 | 40 | Paolone Roberto | 1572 | 1496 | ITA | 2.0 | 2 | 28.0 | 29.0 | 0.00 | 0.0 | |
17 | 35 | 2N | HILBRAT Fabio | 1589 | 1411 | ITA | 2.0 | 2 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 |
18 | 53 | Ramacciato Arnaldo | 1407 | 1478 | ITA | 2.0 | 1 | 27.5 | 29.5 | 0.50 | 0.0 | |
19 | 51 | RUGGIERO Luigi | 1440 | 1366 | ITA | 1.5 | 1 | 24.0 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | |
20 | 54 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | 1226 | ITA | 1.0 | 1 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )