26° Festival Int.le | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mwns | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gromovs Sergejs | 2267 | ITA | 7.0 | 26 1 | 11 1 | 12 1 | 10 1 | 2 ½ | 7 1 | 8 1 | 4 ½ | 6 | 39.0 | 43.0 | 7.00 | 0.0 | |
2 | Seletsky Grigory | 2303 | UKR | 7.0 | 44 1 | 31 1 | 17 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 | 7 1 | 6 ½ | 6 | 38.5 | 41.5 | 6.00 | 0.0 | |
3 | Colucci Stefano | 1847 | ITA | 6.0 | 47 1 | 4 0 | 48 1 | 33 1 | 37 1 | 2 0 | 24 1 | 10 1 | 6 | 31.0 | 33.0 | 3.00 | 0.0 | |
4 | Martinelli Valeria | 1578 | ITA | 6.0 | 5 1 | 3 1 | 13 1 | 7 ½ | 10 0 | 22 1 | 17 1 | 1 ½ | 5 | 39.0 | 43.5 | 6.00 | 0.0 | |
5 | Pagano Sergio | 1814 | ITA | 6.0 | 4 0 | 6 ½ | 44 ½ | 47 1 | 14 1 | 20 1 | 18 1 | 11 1 | 5 | 34.0 | 36.0 | 4.50 | 0.0 | |
6 | Fezza Davide | 2029 | ITA | 6.0 | 35 ½ | 5 ½ | 52 1 | 32 ½ | 31 1 | 10 1 | 19 1 | 2 ½ | 4 | 34.0 | 36.0 | 4.50 | 0.0 | |
7 | Verrascina Roberto | 2100 | ITA | 5.5 | 27 1 | 38 1 | 15 1 | 4 ½ | 22 1 | 1 0 | 2 0 | 21 1 | 5 | 38.0 | 41.0 | 4.50 | 0.0 | |
8 | Petruccioli Antonio | 2008 | ITA | 5.5 | 34 1 | 33 1 | 18 1 | 2 0 | 12 1 | 17 ½ | 1 0 | 19 1 | 5 | 36.5 | 40.5 | 5.50 | 0.0 | |
9 | Pierantozzi Stanisla | 1961 | ITA | 5.5 | 32 1 | 18 0 | 34 ½ | 21 1 | 25 1 | 19 0 | 20 1 | 17 1 | 5 | 30.5 | 34.5 | 5.50 | 0.0 | |
10 | Paduano Claudio | 1958 | ITA | 5.0 | 48 1 | 19 1 | 20 1 | 1 0 | 4 1 | 6 0 | 12 1 | 3 0 | 5 | 39.0 | 41.0 | 4.00 | 0.0 | |
11 | Martorelli Angelo | 1758 | ITA | 5.0 | 39 1 | 1 0 | 47 1 | 14 1 | 17 0 | 37 1 | 16 1 | 5 0 | 5 | 33.5 | 35.5 | 2.00 | 0.0 | |
12 | Graziani Sergio | 1809 | ITA | 5.0 | 41 1 | 37 1 | 1 0 | 18 1 | 8 0 | 38 1 | 10 0 | 24 1 | 5 | 32.0 | 35.0 | 2.00 | 0.0 | |
13 | Vecchione Anna Pia | 1854 | ITA | 5.0 | 30 1 | 24 1 | 4 0 | 22 0 | 27 1 | 18 0 | 37 1 | 33 1 | 5 | 31.0 | 34.0 | 4.00 | 0.0 | |
14 | Gambardella Pierluig | 1506 | ITA | 5.0 | 31 0 | 26 1 | 45 1 | 11 0 | 5 0 | 49 1 | 35 1 | 28 1 | 5 | 29.5 | 31.5 | 2.00 | 0.0 | |
15 | Gambardella Piero | 1840 | ITA | 5.0 | 40 1 | 25 1 | 7 0 | 37 0 | 24 0 | 43 1 | 27 1 | 32 1 | 5 | 27.5 | 30.5 | 3.00 | 0.0 | |
16 | Di Primio Eugenia | 1950 | ITA | 5.0 | 50 1 | 20 0 | 32 0 | 48 1 | 49 1 | 25 1 | 11 0 | 31 1 | 5 | 25.5 | 27.5 | 2.00 | 0.0 | |
17 | Bottega Antonio | 1873 | ITA | 4.5 | 29 1 | 21 1 | 2 0 | 40 1 | 11 1 | 8 ½ | 4 0 | 9 0 | 4 | 37.5 | 40.5 | 3.50 | 0.0 | |
18 | Tirro Luigi Elia | 1741 | ITA | 4.5 | 42 1 | 9 1 | 8 0 | 12 0 | 43 1 | 13 1 | 5 0 | 23 ½ | 4 | 34.5 | 37.5 | 2.50 | 0.0 | |
19 | Pelyushenko Vladysla | 1739 | ITA | 4.5 | 53 1 | 10 0 | 21 ½ | 34 1 | 35 1 | 9 1 | 6 0 | 8 0 | 4 | 34.0 | 35.5 | 2.50 | 0.0 | |
20 | Spada Dario | 1733 | ITA | 4.5 | 36 1 | 16 1 | 10 0 | 31 ½ | 32 1 | 5 0 | 9 0 | 38 1 | 4 | 33.0 | 36.0 | 2.50 | 0.0 | |
21 | Di Maulo Alessandra | 1574 | ITA | 4.5 | 23 1 | 17 0 | 19 ½ | 9 0 | 44 1 | 35 1 | 22 1 | 7 0 | 4 | 32.5 | 35.5 | 2.50 | 0.0 | |
22 | Maione Melissa | 1797 | ITA | 4.5 | 45 1 | 52 ½ | 35 1 | 13 1 | 7 0 | 4 0 | 21 0 | 36 1 | 4 | 31.0 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | |
23 | Rebeggiani Andrea | 1862 | ITA | 4.5 | 21 0 | 35 0 | 39 0 | 53 1 | 47 1 | 46 1 | 26 1 | 18 ½ | 4 | 24.0 | 25.5 | 1.50 | 0.0 | |
24 | Camarda Pierluigi | 1726 | ITA | 4.0 | 54 1 | 13 0 | 37 0 | 41 1 | 15 1 | 28 1 | 3 0 | 12 0 | 4 | 31.0 | 32.0 | 2.00 | 0.0 | |
25 | Spada Vittoria | 1510 | ITA | 4.0 | 28 1 | 15 0 | 27 1 | 38 1 | 9 0 | 16 0 | 33 0 | 46 1 | 4 | 30.5 | 33.0 | 2.00 | 0.0 | |
26 | Pantano Fulvio | 1720 | ITA | 4.0 | 1 0 | 14 0 | 42 1 | 39 1 | 28 0 | 41 1 | 23 0 | 40 1 | 4 | 29.5 | 32.5 | 0.00 | 0.0 | |
27 | Vitiello Giovanni | 1672 | ITA | 4.0 | 7 0 | 46 1 | 25 0 | 29 1 | 13 0 | 40 1 | 15 0 | 39 1 | 4 | 29.5 | 32.0 | 1.00 | 0.0 | |
28 | Di Muccio Lindoro | 1772 | ITA | 4.0 | 25 0 | 40 0 | 53 1 | 50 1 | 26 1 | 24 0 | 34 1 | 14 0 | 4 | 26.0 | 27.5 | 2.00 | 0.0 | |
29 | Angelicola Gianluca | 1579 | ITA | 4.0 | 17 0 | 54 1 | 33 0 | 27 0 | 36 0 | 51 1 | 42 1 | 44 1 | 4 | 24.0 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | |
30 | Zambianchi Lino | 1583 | ITA | 4.0 | 13 0 | 53 1 | 38 0 | 49 0 | 42 1 | 39 1 | 31 0 | 37 1 | 4 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | |
31 | Rocchetti Marco | 1767 | ITA | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 50 1 | 20 ½ | 6 0 | 34 ½ | 30 1 | 16 0 | 3 | 35.5 | 37.5 | 3.00 | 0.0 | |
32 | Lamberti Valerio | 1623 | ITA | 4.0 | 9 0 | 42 1 | 16 1 | 6 ½ | 20 0 | 33 ½ | 38 1 | 15 0 | 3 | 33.0 | 36.0 | 2.00 | 0.0 | |
33 | Civitillo Luigi | 1742 | ITA | 4.0 | 43 1 | 8 0 | 29 1 | 3 0 | 46 ½ | 32 ½ | 25 1 | 13 0 | 3 | 31.5 | 34.0 | 2.50 | 0.0 | |
34 | Graziani Emma | 1624 | ITA | 4.0 | 8 0 | 39 1 | 9 ½ | 19 0 | 52 1 | 31 ½ | 28 0 | 41 1 | 3 | 29.5 | 31.5 | 1.00 | 0.0 | |
35 | Paduano Gennaro | 1653 | ITA | 3.5 | 6 ½ | 23 1 | 22 0 | 52 1 | 19 0 | 21 0 | 14 0 | 51 1 | 3 | 31.0 | 33.0 | 1.50 | 0.0 | |
36 | RUSSO Giuseppe | 1440 | ITA | 3.5 | 20 0 | 50 0 | 41 0 | 51 1 | 29 1 | 52 ½ | 46 1 | 22 0 | 3 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | 0.0 | |
37 | Cellucci Davide | 1530 | ITA | 3.0 | 51 1 | 12 0 | 24 1 | 15 1 | 3 0 | 11 0 | 13 0 | 30 0 | 3 | 34.0 | 36.0 | 2.00 | 0.0 | |
38 | Esposito Giuseppe | 1760 | ITA | 3.0 | 46 1 | 7 0 | 30 1 | 25 0 | 40 1 | 12 0 | 32 0 | 20 0 | 3 | 30.0 | 32.5 | 1.00 | 0.0 | |
39 | Carideo Nazzareno | 1478 | ITA | 3.0 | 11 0 | 34 0 | 23 1 | 26 0 | 50 1 | 30 0 | 49 1 | 27 0 | 3 | 27.5 | 29.5 | 1.00 | 0.0 | |
40 | Janigro Michelangelo | 1554 | ITA | 3.0 | 15 0 | 28 1 | 49 1 | 17 0 | 38 0 | 27 0 | 52 1 | 26 0 | 3 | 26.5 | 28.5 | 1.00 | 0.0 | |
41 | Moscarino Carlo | 1541 | ITA | 3.0 | 12 0 | 49 0 | 36 1 | 24 0 | 48 1 | 26 0 | 50 1 | 34 0 | 3 | 24.5 | 26.5 | 0.00 | 0.0 | |
42 | BALDASSARRA Domenico | 1440 | ITA | 3.0 | 18 0 | 32 0 | 26 0 | 54 1 | 30 0 | 48 1 | 29 0 | 50 1 | 3 | 24.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | |
43 | Di Maulo Chiara | 1471 | ITA | 3.0 | 33 0 | 48 0 | 51 1 | 45 1 | 18 0 | 15 0 | 44 0 | 49 1 | 3 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | |
44 | Cardone Andrea | 1721 | ITA | 3.0 | 2 0 | 45 ½ | 5 ½ | 46 0 | 21 0 | 47 1 | 43 1 | 29 0 | 2 | 30.0 | 32.0 | 0.50 | 0.0 | |
45 | Tretola Sergio | 1539 | ITA | 3.0 | 22 0 | 44 ½ | 14 0 | 43 0 | 51 0 | 54 1 | 53 ½ | 52 1 | 2 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | |
46 | Saccone Giovanni | 1481 | ITA | 2.5 | 38 0 | 27 0 | 54 1 | 44 1 | 33 ½ | 23 0 | 36 0 | 25 0 | 2 | 26.0 | 27.0 | 0.50 | 0.0 | |
47 | Paolone Roberto | 1572 | ITA | 2.0 | 3 0 | 51 1 | 11 0 | 5 0 | 23 0 | 44 0 | 54 0 | 53 1 | 2 | 28.0 | 29.0 | 0.00 | 0.0 | |
48 | Rigolassi Roberto | 1605 | ITA | 2.0 | 10 0 | 43 1 | 3 0 | 16 0 | 41 0 | 42 0 | 51 0 | 54 1 | 2 | 27.0 | 28.0 | 0.00 | 0.0 | |
49 | Iandolo Giovanni | 1731 | ITA | 2.0 | 52 0 | 41 1 | 40 0 | 30 1 | 16 0 | 14 0 | 39 0 | 43 0 | 2 | 26.0 | 28.0 | 1.00 | 0.0 | |
50 | 2N | HILBRAT Fabio | 1589 | ITA | 2.0 | 16 0 | 36 1 | 31 0 | 28 0 | 39 0 | 53 1 | 41 0 | 42 0 | 2 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 |
51 | Di Memmo Donato | 1789 | ITA | 2.0 | 37 0 | 47 0 | 43 0 | 36 0 | 45 1 | 29 0 | 48 1 | 35 0 | 2 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | 0.0 | |
52 | Ramacciato Arnaldo | 1407 | ITA | 2.0 | 49 1 | 22 ½ | 6 0 | 35 0 | 34 0 | 36 ½ | 40 0 | 45 0 | 1 | 27.5 | 29.5 | 0.50 | 0.0 | |
53 | RUGGIERO Luigi | 1440 | ITA | 1.5 | 19 0 | 30 0 | 28 0 | 23 0 | 54 1 | 50 0 | 45 ½ | 47 0 | 1 | 24.0 | 25.0 | 0.00 | 0.0 | |
54 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | ITA | 1.0 | 24 0 | 29 0 | 46 0 | 42 0 | 53 0 | 45 0 | 47 1 | 48 0 | 1 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )