26° Festival Int.le
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 Seletsky Grigory 14112191 UKR 2303 8 7.0 1952 7 2288
2 Gromovs Sergejs 811394 ITA 2267 8 7.0 1904 9 2240
3 Verrascina Roberto 802395 ITA 2100 8 5.5 1849 -7 1990
4 Fezza Davide 818747 ITA 2029 8 6.0 1783 1 1976
5 Petruccioli Antonio 808083 ITA 2008 8 5.5 1887 7 2028
6 Pierantozzi Stanislao 823180 ITA 1961 8 5.5 1677 -21 1818
7 Paduano Claudio 2806393 ITA 1958 8 5.0 1826 -10 1921
8 Di Primio Eugenia 821942 ITA 1950 7 4.0 1675 -35 1725
9 Vecchione Anna Pia 2804706 ITA 1854 8 5.0 1671 -16 1766
10 Bottega Antonio 824461 ITA 1873 8 4.5 1789 -7 1832
11 Pagano Sergio 813583 ITA 1814 8 6.0 1705 18 1898
12 Rebeggiani Andrea 810916 ITA 1862 7 3.5 1603 -42 1603
13 Colucci Stefano 824011 ITA 1847 8 6.0 1752 19 1945
14 Gambardella Piero 812005 ITA 1840 8 5.0 1648 -16 1743
15 Graziani Sergio 846040 ITA 1809 8 5.0 1816 19 1911
16 Maione Melissa 2831398 ITA 1797 7 3.5 1672 -21 1672
17 Di Memmo Donato 804070 ITA 1789 7 2.0 1564 -139 1406
18 Di Muccio Lindoro 818712 ITA 1772 6 2.0 1607 -45 1482
19 Rocchetti Marco 816582 ITA 1767 7 3.0 1818 -6 1768
20 Esposito Giuseppe 807184 ITA 1760 8 3.0 1674 -38 1587
21 Martorelli Angelo 861286 ITA 1758 8 5.0 1749 15 1844
22 Civitillo Luigi 28505760 ITA 1742 8 4.0 1672 -14 1672
23 Tirro Luigi Elia 2842543 ITA 1741 7 3.5 1826 15 1826
24 Pelyushenko Vladyslav 805963 ITA 1739 7 3.5 1830 15 1830
25 Spada Dario 2839372 ITA 1733 7 3.5 1833 18 1833
26 Iandolo Giovanni 871435 ITA 1731 8 2.0 1561 -74 1368
27 Camarda Pierluigi 855596 ITA 1726 7 3.0 1742 -7 1692
28 Cardone Andrea 879363 ITA 1721 8 3.0 1667 -38 1580
29 Pantano Fulvio 2896899 ITA 1720 7 3.0 1711 -17 1661
30 Vitiello Giovanni 882763 ITA 1672 8 4.0 1675 -2 1675
31 Paduano Gennaro 861294 ITA 1653 8 3.5 1713 1 1670
32 Graziani Emma 2838716 ITA 1624 8 4.0 1709 15 1709
33 Lamberti Valerio 804126 ITA 1623 7 3.0 1859 29 1809
34 Rigolassi Roberto 2817905 ITA 1605 6 1.0 1759 -19 1486
35 2N HILBRAT Fabio 0 ITA 0 5 0.0 1702 +0.00 902
36 Zambianchi Lino 851574 ITA 1583 6 2.0 1687 -4 1562
37 Angelicola Gianluca 880345 ITA 1579 5 2.0 1759 13 1687
38 Martinelli Valeria 2873252 ITA 1578 8 6.0 1939 97 2132
39 Di Maulo Alessandra 2831932 ITA 1574 8 4.5 1838 57 1881
40 Paolone Roberto 28530713 ITA 1572 6 1.0 1799 -6 1526
41 Janigro Michelangelo 862231 ITA 1554 8 3.0 1722 13 1635
42 Moscarino Carlo 836672 ITA 1541 6 1.0 1703 -15 1430
43 Tretola Sergio 2800069 ITA 1539 6 1.5 1615 -19 1422
44 Cellucci Davide 821780 ITA 1530 8 3.0 1776 27 1689
45 Spada Vittoria 2839747 ITA 1510 8 4.0 1772 46 1772
46 Gambardella Pierluigi 2840125 ITA 1506 8 5.0 1719 62 1814
47 Saccone Giovanni 888869 ITA 1481 6 1.5 1711 3 1518
48 Carideo Nazzareno 855618 ITA 1478 7 2.0 1707 9 1549
49 Di Maulo Chiara 2835970 ITA 1471 8 3.0 1714 27 1627
50 BALDASSARRA Domenico 0 ITA 0 6 1.0 1642 +0.00 1369
51 RUGGIERO Luigi 0 ITA 0 6 0.5 1678 +0.00 1277
52 RUSSO Giuseppe 0 ITA 0 7 3.5 1618 +0.00 1618
53 Ramacciato Arnaldo 855685 ITA 1407 7 1.5 1704 3 1474
54 3N SANTILLO Alfredo 868531 ITA 0 6 1.0 1584 +0.00 1311

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )