24 Festivale Internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | DirE | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | Ustianovich Nazar | 2323 | 2340 | 6.5 | 38.0 | 41.5 | 0.0 | 2089.4 | 5.50 | ||
2 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2402 | 2375 | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 0.0 | 2182.3 | 6.00 | ||
3 | 12 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | 2302 | 6.0 | 38.0 | 42.0 | 0.0 | 2109.1 | 6.00 | ||
4 | 2 | IM | Sredojevic Ivan | 2372 | 2301 | 6.0 | 35.5 | 38.5 | 0.0 | 2107.8 | 5.00 | ||
5 | 7 | FM | Gromovs Sergejs | 2235 | 2133 | 6.0 | 35.0 | 36.5 | 0.0 | 1939.6 | 4.00 | ||
6 | 3 | IM | Mrdja Milan | 2358 | 2282 | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 0.0 | 2140.9 | 4.50 | ||
7 | 4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2345 | 2206 | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 0.0 | 2064.5 | 5.50 | ||
8 | 11 | -- | Di Matteo Giovanni | 2048 | 2119 | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 0.0 | 1977.6 | 3.50 | ||
9 | 33 | -- | Centorame Achille | 1660 | 2201 | 5.5 | 32.0 | 36.0 | 0.0 | 2060.4 | 5.50 | ||
10 | 18 | -- | Orfini Nicolo` | 1869 | 2065 | 5.5 | 31.5 | 34.5 | 0.0 | 1923.8 | 3.50 | ||
11 | 6 | IM | Nester Ihor | 2321 | 2047 | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 0.0 | 1951.6 | 3.00 | ||
12 | 13 | -- | Ficco Corrado | 2035 | 1928 | 5.0 | 32.0 | 35.5 | 0.0 | 1833.4 | 4.00 | ||
13 | 17 | -- | Felace Luca | 1875 | 1995 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 0.0 | 1899.9 | 3.00 | ||
14 | 22 | -- | Vassallo Vincenzo | 1796 | 1932 | 5.0 | 30.5 | 32.0 | 0.0 | 1836.6 | 2.00 | ||
15 | 21 | -- | Terzano Francesco | 1830 | 1905 | 5.0 | 28.5 | 29.5 | 0.0 | 1809.8 | 3.00 | ||
16 | 23 | -- | Cardone Andrea | 1790 | 1767 | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 0.0 | 1672.3 | 1.00 | ||
17 | 14 | -- | Ciavarra Luigi | 2027 | 2051 | 4.5 | 38.0 | 41.5 | 0.0 | 2007.9 | 3.50 | ||
18 | 8 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2168 | 1932 | 4.5 | 36.5 | 40.0 | 0.0 | 1888.5 | 2.50 | ||
19 | 9 | -- | Di Gianni Rocco | 2118 | 1969 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 0.0 | 1926.1 | 3.50 | ||
20 | 45 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | 1876 | FG | 4.5 | 30.0 | 33.5 | 0.0 | 1832.9 | 3.50 | |
21 | 42 | -- | Carla` Christian | 1570 | 1854 | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 0.0 | 1811.4 | 1.00 | ||
22 | 25 | -- | Iandolo Giovanni | 1765 | 1774 | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 0.0 | 1730.9 | 1.50 | ||
23 | 10 | -- | Petruccioli Antonio | 2059 | 1930 | 4.0 | 36.0 | 40.0 | 0.0 | 1930.3 | 4.00 | ||
24 | 16 | -- | Suppa Ercole | 1951 | 1916 | 4.0 | 35.0 | 37.0 | 0.0 | 1915.9 | 2.00 | ||
25 | 29 | -- | Condorelli Pietro | 1706 | 1862 | 4.0 | 33.5 | 36.0 | 0.0 | 1862.1 | 2.00 | ||
26 | 20 | -- | Salvemini Fabio | 1843 | 1718 | 4.0 | 31.0 | 32.5 | 0.0 | 1718.3 | 2.00 | ||
27 | 26 | -- | Fammiano Giacomo | 1747 | 1673 | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 0.0 | 1673.1 | 0.50 | ||
28 | 15 | -- | Palladino Andrea | 1990 | 1736 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 0.0 | 1735.5 | 0.00 | ||
29 | 35 | -- | Mazzoni Guido | 1641 | 1649 | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 0.0 | 1648.5 | 1.00 | ||
30 | 38 | -- | Rigolassi Roberto | 1627 | 1773 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | 1772.9 | 1.00 | ||
31 | 37 | -- | Zambianchi Lino | 1633 | 1656 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | 1656.0 | 0.00 | ||
32 | 43 | -- | Andriaccio Yuri | 1565 | 1708 | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 0.0 | 1707.6 | 0.00 | ||
33 | 30 | -- | Carretta Nunzio | 1698 | 1785 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 0.0 | 1828.3 | 1.50 | ||
34 | 32 | -- | Del Nobile Pasquale | 1695 | 1706 | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 0.0 | 1748.8 | 1.00 | ||
35 | 39 | -- | Chicco Giancarlo | 1611 | 1656 | 3.5 | 29.0 | 30.5 | 0.0 | 1698.9 | 2.00 | ||
36 | 28 | -- | Chicco Riccardo | 1740 | 1693 | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 0.0 | 1735.6 | 0.00 | ||
37 | 48 | -- | Totta Michele Mario | 1431 | 1491 | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 0.0 | 1592.6 | 0.00 | ||
38 | 36 | -- | Di Giglio Giacinto | 1633 | 1715 | 3.0 | 31.5 | 34.0 | 0.0 | 1802.0 | 1.00 | ||
39 | 27 | -- | Camarda Pierluigi | 1743 | 1663 | 3.0 | 29.0 | 30.0 | 0.0 | 1749.6 | 0.00 | ||
40 | 34 | -- | Marchitto Giovanni | 1655 | 1648 | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 0.0 | 1734.8 | 1.00 | ||
41 | 31 | -- | De Lucia Alfredo | 1698 | 1549 | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 1636.1 | 0.00 | ||
42 | 40 | -- | Ciaramella Lorenzo | 1588 | 1571 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 0.0 | 1657.8 | 0.00 | ||
43 | 44 | -- | Tretola Sergio | 1565 | 1580 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 0.0 | 1738.1 | 0.00 | ||
44 | 24 | -- | Perna Vincenzo | 1788 | 1332 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 1490.4 | 0.00 | ||
45 | 19 | -- | Sequino Gianfranco | 1855 | 1577 | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 0.0 | 1717.6 | 1.50 | ||
46 | 50 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 1251 | 1355 | CB | 2.5 | 24.0 | 25.5 | 0.0 | 1585.0 | 0.00 | |
47 | 49 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1411 | 1428 | 2.0 | 24.0 | 25.5 | 0.0 | 1737.4 | 0.00 | ||
48 | 41 | -- | Saccone Giovanni | 1574 | 1446 | 2.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 1638.8 | 0.00 | ||
49 | 51 | -- | Spano Angelo Salvatore | 1076 | 1327 | 2.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 1635.7 | 0.00 | ||
50 | 47 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 1319 | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 0.0 | 1628.0 | 0.00 | |||
51 | 46 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 1139 | 1.5 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | 1560.9 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )