24 Festivale Internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo

Classifica al turno 8 sorted by category

Ranking for category: FM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 5 FM Ustianovich Nazar 2323 2340 UKR 6.5 38.0 41.5 0.0 2089.4 5.50
2 1 FM Seletsky Grigory 2402 2375 UKR 6.0 38.5 42.5 0.0 2182.3 6.00
3 7 FM Gromovs Sergejs 2235 2133 ITA 6.0 35.0 36.5 0.0 1939.6 4.00


Ranking for category: --
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 12 -- Difronzo Andrea 2041 2302 ITA 6.0 38.0 42.0 0.0 2109.1 6.00
2 11 -- Di Matteo Giovanni 2048 2119 ITA 5.5 35.5 38.5 0.0 1977.6 3.50
3 33 -- Centorame Achille 1660 2201 ITA 5.5 32.0 36.0 0.0 2060.4 5.50
4 18 -- Orfini Nicolo` 1869 2065 ITA 5.5 31.5 34.5 0.0 1923.8 3.50
5 13 -- Ficco Corrado 2035 1928 ITA 5.0 32.0 35.5 0.0 1833.4 4.00
6 17 -- Felace Luca 1875 1995 ITA 5.0 31.5 34.5 0.0 1899.9 3.00
7 22 -- Vassallo Vincenzo 1796 1932 ITA 5.0 30.5 32.0 0.0 1836.6 2.00
8 21 -- Terzano Francesco 1830 1905 ITA 5.0 28.5 29.5 0.0 1809.8 3.00
9 23 -- Cardone Andrea 1790 1767 ITA 5.0 26.0 28.0 0.0 1672.3 1.00
10 14 -- Ciavarra Luigi 2027 2051 ITA 4.5 38.0 41.5 0.0 2007.9 3.50
11 9 -- Di Gianni Rocco 2118 1969 ITA 4.5 35.0 38.0 0.0 1926.1 3.50
12 42 -- Carla` Christian 1570 1854 ITA 4.5 28.0 30.5 0.0 1811.4 1.00
13 25 -- Iandolo Giovanni 1765 1774 ITA 4.5 26.5 28.0 0.0 1730.9 1.50
14 10 -- Petruccioli Antonio 2059 1930 ITA 4.0 36.0 40.0 0.0 1930.3 4.00
15 16 -- Suppa Ercole 1951 1916 ITA 4.0 35.0 37.0 0.0 1915.9 2.00
16 29 -- Condorelli Pietro 1706 1862 ITA 4.0 33.5 36.0 0.0 1862.1 2.00
17 20 -- Salvemini Fabio 1843 1718 ITA 4.0 31.0 32.5 0.0 1718.3 2.00
18 26 -- Fammiano Giacomo 1747 1673 ITA 4.0 29.0 31.0 0.0 1673.1 0.50
19 15 -- Palladino Andrea 1990 1736 ITA 4.0 28.5 31.5 0.0 1735.5 0.00
20 35 -- Mazzoni Guido 1641 1649 ITA 4.0 28.0 29.5 0.0 1648.5 1.00
21 38 -- Rigolassi Roberto 1627 1773 ITA 4.0 26.5 28.5 0.0 1772.9 1.00
22 37 -- Zambianchi Lino 1633 1656 ITA 4.0 26.5 28.5 0.0 1656.0 0.00
23 43 -- Andriaccio Yuri 1565 1708 ITA 4.0 24.5 25.5 0.0 1707.6 0.00
24 30 -- Carretta Nunzio 1698 1785 ITA 3.5 32.0 34.0 0.0 1828.3 1.50
25 32 -- Del Nobile Pasquale 1695 1706 ITA 3.5 30.5 32.0 0.0 1748.8 1.00
26 39 -- Chicco Giancarlo 1611 1656 ITA 3.5 29.0 30.5 0.0 1698.9 2.00
27 28 -- Chicco Riccardo 1740 1693 ITA 3.5 25.0 26.5 0.0 1735.6 0.00
28 48 -- Totta Michele Mario 1431 1491 ITA 3.5 24.5 26.0 0.0 1592.6 0.00
29 36 -- Di Giglio Giacinto 1633 1715 ITA 3.0 31.5 34.0 0.0 1802.0 1.00
30 27 -- Camarda Pierluigi 1743 1663 ITA 3.0 29.0 30.0 0.0 1749.6 0.00
31 34 -- Marchitto Giovanni 1655 1648 ITA 3.0 28.5 30.0 0.0 1734.8 1.00
32 31 -- De Lucia Alfredo 1698 1549 ITA 3.0 24.0 25.0 0.0 1636.1 0.00
33 40 -- Ciaramella Lorenzo 1588 1571 ITA 3.0 23.5 25.0 0.0 1657.8 0.00
34 44 -- Tretola Sergio 1565 1580 ITA 3.0 22.5 24.5 0.0 1738.1 0.00
35 24 -- Perna Vincenzo 1788 1332 ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 1490.4 0.00
36 19 -- Sequino Gianfranco 1855 1577 ITA 2.5 29.5 32.0 0.0 1717.6 1.50
37 49 -- Ramacciato Arnaldo 1411 1428 ITA 2.0 24.0 25.5 0.0 1737.4 0.00
38 41 -- Saccone Giovanni 1574 1446 ITA 2.0 24.0 25.0 0.0 1638.8 0.00
39 51 -- Spano Angelo Salvato 1076 1327 ITA 2.0 24.0 25.0 0.0 1635.7 0.00


Ranking for category: IM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 2 IM Sredojevic Ivan 2372 2301 SRB 6.0 35.5 38.5 0.0 2107.8 5.00
2 3 IM Mrdja Milan 2358 2282 CRO 5.5 39.0 42.5 0.0 2140.9 4.50
3 4 IM Dragojlovic Andjelko 2345 2206 SRB 5.5 37.5 41.5 0.0 2064.5 5.50
4 6 IM Nester Ihor 2321 2047 UKR 5.0 33.0 35.5 0.0 1951.6 3.00
5 8 IM Ljubisavljevic Zivoj 2168 1932 SRB 4.5 36.5 40.0 0.0 1888.5 2.50


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 45 2N PALMIERI Luigi G. 1535 1876 ITA 4.5 30.0 33.5 0.0 1832.9 3.50


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 50 NC RAMACCIATO Emanuele 1251 1355 ITA 2.5 24.0 25.5 0.0 1585.0 0.00


Ranking for category:
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT DirE ARO Koya
1 47 DE SILVIO Gianmario 1440 1319 ITA 2.0 21.5 22.5 0.0 1628.0 0.00
2 46 BARANELLO Giampiero 1440 1139 ITA 1.5 20.0 21.5 0.0 1560.9 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )