24 Festivale Internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seletsky Grigory | FM | 2402 | 0 | ||
2 | Sredojevic Ivan | IM | 2372 | 0 | ||
3 | Mrdja Milan | IM | 2358 | 0 | ||
4 | Dragojlovic Andjelko | IM | 2345 | 0 | ||
5 | Ustianovich Nazar | FM | 2323 | 0 | ||
6 | Nester Ihor | IM | 2321 | 0 | ||
7 | Gromovs Sergejs | FM | 2235 | 0 | ||
8 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2168 | 0 | ||
9 | Di Gianni Rocco | -- | 2118 | 0 | ||
10 | Petruccioli Antonio | -- | 2059 | 0 | ||
11 | Di Matteo Giovanni | -- | 2048 | 0 | ||
12 | Difronzo Andrea | -- | 2041 | 0 | ||
13 | Ficco Corrado | -- | 2035 | 0 | ||
14 | Ciavarra Luigi | -- | 2027 | 0 | ||
15 | Palladino Andrea | -- | 1990 | 0 | ||
16 | Suppa Ercole | -- | 1951 | 0 | ||
17 | Felace Luca | -- | 1875 | 0 | ||
18 | Orfini Nicolo` | -- | 1869 | 0 | ||
19 | Sequino Gianfranco | -- | 1855 | 0 | ||
20 | Salvemini Fabio | -- | 1843 | 0 | ||
21 | Terzano Francesco | -- | 1830 | 0 | ||
22 | Vassallo Vincenzo | -- | 1796 | 0 | ||
23 | Cardone Andrea | -- | 1790 | 0 | ||
24 | Perna Vincenzo | -- | 1788 | 0 | ||
25 | Iandolo Giovanni | -- | 1765 | 0 | ||
26 | Fammiano Giacomo | -- | 1747 | 0 | ||
27 | Camarda Pierluigi | -- | 1743 | 0 | ||
28 | Chicco Riccardo | -- | 1740 | 0 | ||
29 | Condorelli Pietro | -- | 1706 | 0 | ||
30 | Carretta Nunzio | -- | 1698 | 0 | ||
31 | De Lucia Alfredo | -- | 1698 | 0 | ||
32 | Del Nobile Pasquale | -- | 1695 | 0 | ||
33 | Centorame Achille | -- | 1660 | 0 | ||
34 | Marchitto Giovanni | -- | 1655 | 0 | ||
35 | Mazzoni Guido | -- | 1641 | 0 | ||
36 | Di Giglio Giacinto | -- | 1633 | 0 | ||
37 | Zambianchi Lino | -- | 1633 | 0 | ||
38 | Rigolassi Roberto | -- | 1627 | 0 | ||
39 | Chicco Giancarlo | -- | 1611 | 0 | ||
40 | Ciaramella Lorenzo | -- | 1588 | 0 | ||
41 | Saccone Giovanni | -- | 1574 | 0 | ||
42 | Carla` Christian | -- | 1570 | 0 | ||
43 | Andriaccio Yuri | -- | 1565 | 0 | ||
44 | Tretola Sergio | -- | 1565 | 0 | ||
45 | PALMIERI Luigi G. | FG | 2N | 1535 | 1535 | |
46 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 1440 | |||
47 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 1440 | |||
48 | Totta Michele Mario | -- | 1431 | 0 | ||
49 | Ramacciato Arnaldo | -- | 1411 | 0 | ||
50 | RAMACCIATO Emanuele | CB | NC | 1251 | 1251 | |
51 | Spano Angelo Salvatore | -- | 1076 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )