24 Festivale Internazionale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Seletsky Grigory | 2402 | ![]() | 6.0 | 26 1 | 16 1 | 6 1 | 4 ½ | 2 1 | 3 ½ | 12 1 | 5 0 |
2 | IM | Sredojevic Ivan | 2372 | ![]() | 6.0 | 27 1 | 15 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 14 1 | 11 ½ |
3 | IM | Mrdja Milan | 2358 | ![]() | 5.5 | 28 1 | 18 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 ½ | 5 ½ | 12 0 |
4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2345 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 17 1 | 21 1 | 1 ½ | 5 ½ | 14 ½ | 7 0 | 9 1 |
5 | FM | Ustianovich Nazar | 2323 | ![]() | 6.5 | 30 1 | 22 1 | 12 1 | 14 ½ | 4 ½ | 11 1 | 3 ½ | 1 1 |
6 | IM | Nester Ihor | 2321 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 19 1 | 1 0 | 17 1 | 3 0 | 33 ½ | 10 ½ | 29 1 |
7 | FM | Gromovs Sergejs | 2235 | ![]() | 6.0 | 32 1 | 51 1 | 2 0 | 18 1 | 12 0 | 16 1 | 4 1 | 8 1 |
8 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2168 | ![]() | 4.5 | 33 0 | 28 1 | 30 1 | 21 1 | 13 1 | 12 0 | 18 ½ | 7 0 |
9 | -- | Di Gianni Rocco | 2118 | ![]() | 4.5 | 34 1 | 14 ½ | 33 ½ | 20 1 | 11 0 | 22 1 | 13 ½ | 4 0 |
10 | -- | Petruccioli Antonio | 2059 | ![]() | 4.0 | 35 1 | 23 1 | 3 0 | 25 ½ | 45 1 | 2 0 | 6 ½ | 33 0 |
11 | -- | Di Matteo Giovanni | 2048 | ![]() | 5.5 | 36 1 | 12 0 | 32 1 | 22 1 | 9 1 | 5 0 | 20 1 | 2 ½ |
12 | -- | Difronzo Andrea | 2041 | ![]() | 6.0 | 37 1 | 11 1 | 5 0 | 29 1 | 7 1 | 8 1 | 1 0 | 3 1 |
13 | -- | Ficco Corrado | 2035 | ![]() | 5.0 | 38 1 | 33 ½ | 16 ½ | 42 1 | 8 0 | 30 1 | 9 ½ | 17 ½ |
14 | -- | Ciavarra Luigi | 2027 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 9 ½ | 25 1 | 5 ½ | 33 1 | 4 ½ | 2 0 | 18 0 |
15 | -- | Palladino Andrea | 1990 | ![]() | 4.0 | 40 1 | 2 0 | 34 1 | 33 0 | 30 0 | 45 0 | 27 1 | 36 1 |
16 | -- | Suppa Ercole | 1951 | ![]() | 4.0 | 41 1 | 1 0 | 13 ½ | 39 1 | 25 1 | 7 0 | 17 ½ | 21 0 |
17 | -- | Felace Luca | 1875 | ![]() | 5.0 | 42 1 | 4 0 | 38 1 | 6 0 | 32 1 | 34 1 | 16 ½ | 13 ½ |
18 | -- | Orfini Nicolo` | 1869 | ![]() | 5.5 | 43 1 | 3 0 | 31 1 | 7 0 | 29 1 | 36 1 | 8 ½ | 14 1 |
19 | -- | Sequino Gianfranco | 1855 | ![]() | 2.5 | 44 1 | 6 0 | 42 0 | 37 ½ | 38 1 | 25 0 | 32 0 | 43 0 |
20 | -- | Salvemini Fabio | 1843 | ![]() | 4.0 | 45 0 | 36 1 | 49 1 | 9 0 | 35 1 | 42 1 | 11 0 | 23 0 |
21 | -- | Terzano Francesco | 1830 | ![]() | 5.0 | 46 1 | 45 1 | 4 0 | 8 0 | 34 0 | 27 1 | 35 1 | 16 1 |
22 | -- | Vassallo Vincenzo | 1796 | ![]() | 5.0 | 47 1 | 5 0 | 35 1 | 11 0 | 27 1 | 9 0 | 36 1 | 26 1 |
23 | -- | Cardone Andrea | 1790 | ![]() | 5.0 | 48 1 | 10 0 | 45 0 | 38 0 | 31 1 | 41 1 | 39 1 | 20 1 |
24 | -- | Perna Vincenzo | 1788 | ![]() | 3.0 | 49 0 | 38 0 | 44 0 | 43 0 | 50 0 | BYE 1 | 47 1 | 41 1 |
25 | -- | Iandolo Giovanni | 1765 | ![]() | 4.5 | 50 1 | 49 1 | 14 0 | 10 ½ | 16 0 | 19 1 | 33 0 | 37 1 |
26 | -- | Fammiano Giacomo | 1747 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 39 ½ | 50 1 | 45 ½ | 42 0 | 44 1 | 34 1 | 22 0 |
27 | -- | Camarda Pierluigi | 1743 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 42 0 | 46 1 | 40 1 | 22 0 | 21 0 | 15 0 | 49 1 |
28 | -- | Chicco Riccardo | 1740 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 8 0 | 41 1 | 36 0 | 43 0 | 49 1 | 44 1 | 39 ½ |
29 | -- | Condorelli Pietro | 1706 | ![]() | 4.0 | 4 0 | 44 1 | 37 1 | 12 0 | 18 0 | 40 1 | 45 1 | 6 0 |
30 | -- | Carretta Nunzio | 1698 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 41 1 | 8 0 | 48 1 | 15 1 | 13 0 | 42 ½ | 45 0 |
31 | -- | De Lucia Alfredo | 1698 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 46 1 | 18 0 | 44 0 | 23 0 | 47 1 | 40 0 | 51 1 |
32 | -- | Del Nobile Pasquale | 1695 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 43 1 | 11 0 | 49 1 | 17 0 | 48 ½ | 19 1 | 42 0 |
33 | -- | Centorame Achille | 1660 | ![]() | 5.5 | 8 1 | 13 ½ | 9 ½ | 15 1 | 14 0 | 6 ½ | 25 1 | 10 1 |
34 | -- | Marchitto Giovanni | 1655 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 47 1 | 15 0 | 50 1 | 21 1 | 17 0 | 26 0 | 38 0 |
35 | -- | Mazzoni Guido | 1641 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 48 1 | 22 0 | 51 1 | 20 0 | 43 1 | 21 0 | 40 1 |
36 | -- | Di Giglio Giacinto | 1633 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 20 0 | 43 1 | 28 1 | 44 1 | 18 0 | 22 0 | 15 0 |
37 | -- | Zambianchi Lino | 1633 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 40 1 | 29 0 | 19 ½ | 39 ½ | 50 1 | 48 1 | 25 0 |
38 | -- | Rigolassi Roberto | 1627 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 24 1 | 17 0 | 23 1 | 19 0 | 39 0 | 41 1 | 34 1 |
39 | -- | Chicco Giancarlo | 1611 | ![]() | 3.5 | 14 0 | 26 ½ | 51 1 | 16 0 | 37 ½ | 38 1 | 23 0 | 28 ½ |
40 | -- | Ciaramella Lorenzo | 1588 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 37 0 | 47 1 | 27 0 | 49 1 | 29 0 | 31 1 | 35 0 |
41 | -- | Saccone Giovanni | 1574 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 30 0 | 28 0 | 46 1 | 51 1 | 23 0 | 38 0 | 24 0 |
42 | -- | Carla` Christian | 1570 | ![]() | 4.5 | 17 0 | 27 1 | 19 1 | 13 0 | 26 1 | 20 0 | 30 ½ | 32 1 |
43 | -- | Andriaccio Yuri | 1565 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 32 0 | 36 0 | 24 1 | 28 1 | 35 0 | 46 1 | 19 1 |
44 | -- | Tretola Sergio | 1565 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 29 0 | 24 1 | 31 1 | 36 0 | 26 0 | 28 0 | BYE 1 |
45 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 21 0 | 23 1 | 26 ½ | 10 0 | 15 1 | 29 0 | 30 1 |
46 | BARANELLO Giampiero | 1440 | ![]() | 1.5 | 21 0 | 31 0 | 27 0 | 41 0 | BYE 1 | 51 ½ | 43 0 | 47 0 | |
47 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 0 | 34 0 | 40 0 | BYE 1 | 48 0 | 31 0 | 24 0 | 46 1 | |
48 | -- | Totta Michele Mario | 1431 | ![]() | 3.5 | 23 0 | 35 0 | BYE 1 | 30 0 | 47 1 | 32 ½ | 37 0 | 50 1 |
49 | -- | Ramacciato Arnaldo | 1411 | ![]() | 2.0 | 24 1 | 25 0 | 20 0 | 32 0 | 40 0 | 28 0 | BYE 1 | 27 0 |
50 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 1251 | ![]() | 2.5 | 25 0 | BYE 1 | 26 0 | 34 0 | 24 1 | 37 0 | 51 ½ | 48 0 |
51 | -- | Spano Angelo Salvato | 1076 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 7 0 | 39 0 | 35 0 | 41 0 | 46 ½ | 50 ½ | 31 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )