24 Festivale Internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Sredojevic Ivan (3.5)2 0 - 11(3.5) FM Seletsky Grigory
2 IM Dragojlovic Andjelko (3.5)4 ½ - ½5(3.5) FM Ustianovich Nazar
3 IM Nester Ihor (3.0)6 0 - 13(3.5) IM Mrdja Milan
4 Difronzo Andrea (3.0)12 1 - 07(3.0) FM Gromovs Sergejs
5 IM Ljubisavljevic Zivojin Z (3.0)8 1 - 013(3.0) Ficco Corrado
6 Di Matteo Giovanni (3.0)11 1 - 09(3.0) Di Gianni Rocco
7 Centorame Achille (3.0)33 0 - 114(3.0) Ciavarra Luigi
8 Petruccioli Antonio (2.5)10 1 - 045(2.5) 2N PALMIERI Luigi G.
9 Suppa Ercole (2.5)16 1 - 025(2.5) Iandolo Giovanni
10 Carretta Nunzio (2.0)30 1 - 015(2.0) Palladino Andrea
11 Del Nobile Pasquale (2.0)32 0 - 117(2.0) Felace Luca
12 Orfini Nicolo` (2.0)18 1 - 029(2.0) Condorelli Pietro
13 Salvemini Fabio (2.0)20 1 - 035(2.0) Mazzoni Guido
14 Marchitto Giovanni (2.0)34 1 - 021(2.0) Terzano Francesco
15 Vassallo Vincenzo (2.0)22 1 - 027(2.0) Camarda Pierluigi
16 Fammiano Giacomo (2.0)26 0 - 142(2.0) Carla` Christian
17 Di Giglio Giacinto (2.0)36 1 - 044(2.0) Tretola Sergio
18 Rigolassi Roberto (2.0)38 0 - 119(1.5) Sequino Gianfranco
19 Zambianchi Lino (1.5)37 ½ - ½39(1.5) Chicco Giancarlo
20 Cardone Andrea (1.0)23 1 - 031(1.0) De Lucia Alfredo
21 Andriaccio Yuri (1.0)43 1 - 028(1.0) Chicco Riccardo
22 Ciaramella Lorenzo (1.0)40 1 - 049(1.0) Ramacciato Arnaldo
23 Spano Angelo Salvatore (1.0)51 0 - 141(1.0) Saccone Giovanni
24 DE SILVIO Gianmario (1.0)47 0 - 148(1.0) Totta Michele Mario
25 Perna Vincenzo (0.0)24 0 - 150(1.0) RAMACCIATO Emanuele
26 BARANELLO Giampiero (0.0)46 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )