22 Festival Internazionale - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1801 < rating <= 1900
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya ARO1
1 9 CF PADUANO Claudio 1805 2037 ITA15.0 53.0 59.0 12.00 1790.4
2 3 1N CARRIERI Maurizio 1886 2047 ITA13.0 48.0 51.0 9.00 1868.4
3 6 1N DI GISI Umberto 1850 1893 ITA11.0 49.0 54.0 4.00 1794.8
4 4 1N DE CRISTOFANO Fabriz 1864 1913 ITA10.0 54.0 60.0 4.00 1873.0
5 7 1N FRANZESE Luigi 1844 1775 ITA 9.0 53.0 55.0 3.00 1803.6
6 11 1N ULACCO Luca 1802 1777 ITA 9.0 39.0 42.0 0.00 1805.6
7 10 1N LOMBARDI Luca 1803 1661 ITA 7.0 46.0 51.0 1.00 1735.4
8 8 1N TERZANO Francesco 1834 1518 ITA 6.0 44.0 47.0 3.00 1789.3
9 5 1N SALVEMINI Fabio (W) 1860 1024 ITA 0.0 36.0 39.0 0.00 1886.0


Group limits: 1701 < rating <= 1800
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya ARO1
1 13 1N INSERRA Elisa 1783 1908 ITA11.0 45.0 48.0 4.00 1813.4
2 16 1N PADUANO Gennaro 1762 1807 ITA 8.0 52.0 56.0 5.00 1840.6
3 17 2N BRUNNO Massimo 1741 1751 ITA 8.0 33.0 35.0 0.00 1774.0
4 12 2N LA RICCA Silvio 1793 1626 ITA 6.0 47.0 51.0 0.00 1774.4
5 15 1N CAMARDA Pierluigi 1768 1710 ITA 6.0 46.0 48.0 1.00 1793.2
6 14 1N CRAFA Carmine 1779 1530 ITA 5.0 47.0 50.0 1.00 1803.0


Group limits: 1601 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya ARO1
1 19 2N CARRETTA Nunzio 1638 1835 ITA10.0 40.0 42.0 0.00 1799.4
2 22 -- Caporale Giuseppe Gu 1632 1805 BRA 9.0 51.0 57.0 3.00 1809.4
3 21 2N CHICCO Giancarlo 1632 1635 ITA 7.0 34.0 37.0 0.00 1820.0
4 20 2N FRATIANNI VIRGINIO 1638 1676 ITA 6.0 37.0 39.0 0.00 1752.6
5 18 2N MOSCARINO Carlo 1670 1360 ITA 4.0 39.0 41.0 0.00 1747.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )