22 Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N CARRIERI Maurizio | (10.0) | 3 | 0 - 1 | 1 | (10.0) | 1N VENA Alessio | ![]() |
2 | ![]() | CF PADUANO Claudio | (9.0) | 9 | 1 - 0 | 7 | (9.0) | 1N FRANZESE Luigi | ![]() |
3 | ![]() | 1N PADUANO Gennaro | (8.0) | 16 | 0 - 1 | 19 | (7.0) | 2N CARRETTA Nunzio | ![]() |
4 | ![]() | 1N GOLLER Savino | (7.0) | 2 | 1 - 0 | 4 | (7.0) | 1N DE CRISTOFANO Fabrizio | ![]() |
5 | ![]() | 1N LOMBARDI Luca | (7.0) | 10 | 0 - 1 | 11 | (6.0) | 1N ULACCO Luca | ![]() |
6 | ![]() | 1N DI GISI Umberto | (5.0) | 6 | 1 - 0 | 21 | (6.0) | 2N CHICCO Giancarlo | ![]() |
7 | ![]() | Caporale Giuseppe Guido | (6.0) | 22 | 0 - 1 | 13 | (5.0) | 1N INSERRA Elisa | ![]() |
8 | ![]() | 1N CAMARDA Pierluigi | (4.0) | 15 | ½ - ½ | 17 | (4.0) | 2N BRUNNO Massimo | ![]() |
9 | ![]() | 2N LA RICCA Silvio | (3.0) | 12 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | 1N TERZANO Francesco | ![]() |
10 | ![]() | 2N FRATIANNI VIRGINIO | (2.0) | 20 | 1 - 0 | 18 | (3.0) | 2N MOSCARINO Carlo | ![]() |
11 | ![]() | 1N SALVEMINI Fabio | (0.0) | 5 | 0F-1F | 14 | (2.0) | 1N CRAFA Carmine | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )