22 Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1834 | 1N | 90 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 60 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 119 | 0.66 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 38 | 0.55 | 1 | 4.5 |
6 | W | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 16 | 0.52 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1848 , PRtg = 2121, We = 3.61, W-We= 1.39 , var=+1.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 103 | 0.64 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 146 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 44 | 0.56 | 1 | 3.5 |
6 | B | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 16 | 0.48 | 0.5 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1818 , PRtg = 1943, We = 3.74, W-We= 0.26 , var=+0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | CRAFA Carmine | 871400 | ITA | 1779 | 1N | 107 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 5 | SALVEMINI Fabio | 820229 | ITA | 1860 | 1N | 26 | 0.54 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 36 | 0.55 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 22 | 0.53 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 38 | 0.45 | 0 | 3.5 |
6 | B | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 42 | 0.56 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1854 , PRtg = 2047, We = 3.28, W-We= 1.22 , var=+1.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 20 | 0.53 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 22 | 0.47 | 0 | 2.5 |
5 | B | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 44 | 0.44 | 0 | 2.5 |
6 | W | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1856 , PRtg = 1913, We = 3.07, W-We= 0.43 , var=+0.43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 98 | 0.63 | 0 | 0 |
2 | B | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 26 | 0.46 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1824 , PRtg = 1024, We = 1.09, W-We= -1.09 , var=-1.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 109 | 0.65 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 88 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 36 | 0.45 | 0 | 1.5 |
4 | B | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 67 | 0.59 | 0.5 | 2 |
5 | W | 21 | CHICCO Giancarlo | 849081 | ITA | 1632 | 2N | 218 | 0.78 | 1 | 3 |
6 | B | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 48 | 0.57 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1768 , PRtg = 1893, We = 3.66, W-We= 0.34 , var=+0.34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | MOSCARINO Carlo | 836672 | ITA | 1670 | 2N | 174 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 20 | 0.47 | 0 | 1 |
3 | B | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 51 | 0.57 | 1 | 2 |
4 | W | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 212 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 39 | 0.55 | 0 | 3 |
6 | W | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 42 | 0.44 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1775 , PRtg = 1775, We = 3.53, W-We= -0.53 , var=-0.53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 196 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 90 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 32 | 0.54 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | CHICCO Giancarlo | 849081 | ITA | 1632 | 2N | 202 | 0.76 | 0 | 1 |
5 | B | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 41 | 0.56 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1758 , PRtg = 1518, We = 2.99, W-We= -1.99 , var=-1.99 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 103 | 0.36 | 1 | 2 |
3 | W | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 173 | 0.73 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 119 | 0.34 | 0 | 3 |
5 | W | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 39 | 0.45 | 1 | 4 |
6 | B | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1764 , PRtg = 2037, We = 3.32, W-We= 1.68 , var=+1.68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CHICCO Giancarlo | 849081 | ITA | 1632 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 171 | 0.73 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 165 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 62 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 |
6 | B | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 61 | 0.42 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1718 , PRtg = 1661, We = 3.69, W-We= -1.19 , var=-1.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 170 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | CRAFA Carmine | 871400 | ITA | 1779 | 1N | 23 | 0.53 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1834 | 1N | 32 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 40 | 0.56 | 0 | 2 |
5 | B | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
6 | W | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 48 | 0.43 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1777 , PRtg = 1777, We = 3.20, W-We= -0.20 , var=-0.20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | VENA Alessio | 867764 | ITA | 1924 | 1N | 131 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | CHICCO Giancarlo | 849081 | ITA | 1632 | 2N | 161 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 51 | 0.43 | 0 | 1 |
4 | B | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 155 | 0.71 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1834 | 1N | 41 | 0.44 | 1 | 2 |
6 | B | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 161 | 0.71 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1751 , PRtg = 1626, We = 3.32, W-We= -1.32 , var=-1.32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 125 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 15 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | CRAFA Carmine | 871400 | ITA | 1779 | 1N | 4 | 0.51 | 1 | 1.5 |
4 | W | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 67 | 0.41 | 0.5 | 2 |
5 | B | 22 | Caporale Giuseppe Guido | 2108895 | BRA | 1632 | -- | 151 | 0.7 | 1 | 3 |
6 | W | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 21 | 0.53 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1783 , PRtg = 1908, We = 3.00, W-We= 1.00 , var=+1.00 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CARRIERI Maurizio | 889474 | ITA | 1886 | 1N | 107 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 23 | 0.47 | 0 | 0.5 |
3 | B | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 4 | 0.49 | 0 | 0.5 |
4 | W | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 141 | 0.69 | 0.5 | 1 |
6 | B | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 38 | 0.55 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1770 , PRtg = 1530, We = 2.55, W-We= -1.55 , var=-1.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | 846007 | ITA | 1864 | 1N | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 15 | 0.48 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 1.5 |
4 | W | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 140 | 0.31 | 0 | 1.5 |
5 | W | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 27 | 0.54 | 0.5 | 2 |
6 | B | 18 | MOSCARINO Carlo | 836672 | ITA | 1670 | 2N | 98 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1767 , PRtg = 1710, We = 3.01, W-We= -0.51 , var=-0.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | SALVEMINI Fabio | 820229 | ITA | 1860 | 1N | 98 | 0.37 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 88 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | GOLLER Savino | 2832165 | ITA | 1908 | 1N | 146 | 0.3 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 40 | 0.44 | 1 | 3 |
5 | W | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 124 | 0.67 | 0 | 3 |
6 | B | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 21 | 0.47 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1807 , PRtg = 1807, We = 2.63, W-We= 0.37 , var=+0.37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 103 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 18 | MOSCARINO Carlo | 836672 | ITA | 1670 | 2N | 71 | 0.6 | 1 | 1.5 |
4 | W | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 62 | 0.41 | 0 | 1.5 |
5 | B | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 27 | 0.46 | 0.5 | 2 |
6 | W | 14 | CRAFA Carmine | 871400 | ITA | 1779 | 1N | 38 | 0.45 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1751 , PRtg = 1751, We = 2.91, W-We= 0.09 , var=+0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 174 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | CARRETTA Nunzio | 820130 | ITA | 1638 | 2N | 32 | 0.54 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 32 | 0.54 | 0 | 0 |
6 | W | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 98 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1726 , PRtg = 1360, We = 2.12, W-We= -1.62 , var=-1.62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1834 | 1N | 196 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | MOSCARINO Carlo | 836672 | ITA | 1670 | 2N | 32 | 0.46 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 165 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 155 | 0.29 | 1 | 2.5 |
5 | B | 16 | PADUANO Gennaro | 861294 | ITA | 1762 | 1N | 124 | 0.33 | 1 | 3.5 |
6 | W | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 167 | 0.28 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1778 , PRtg = 1835, We = 1.89, W-We= 1.61 , var=+1.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | BRUNNO Massimo | 2808396 | ITA | 1741 | 2N | 103 | 0.36 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 15 | CAMARDA Pierluigi | 855596 | ITA | 1768 | 1N | 130 | 0.32 | 0 | 0.5 |
4 | B | 14 | CRAFA Carmine | 871400 | ITA | 1779 | 1N | 141 | 0.31 | 0.5 | 1 |
5 | W | 18 | MOSCARINO Carlo | 836672 | ITA | 1670 | 2N | 32 | 0.46 | 1 | 2 |
6 | B | 21 | CHICCO Giancarlo | 849081 | ITA | 1632 | 2N | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1733 , PRtg = 1676, We = 2.24, W-We= 0.26 , var=+0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 161 | 0.29 | 0 | 0 |
4 | W | 8 | TERZANO Francesco | 855715 | ITA | 1834 | 1N | 202 | 0.24 | 1 | 1 |
5 | B | 6 | DI GISI Umberto | 872806 | ITA | 1850 | 1N | 218 | 0.22 | 0 | 1 |
6 | W | 20 | FRATIANNI VIRGINIO | 2831487 | ITA | 1638 | 2N | 6 | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1635, We = 1.51, W-We= -0.01 , var=-0.01 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | ULACCO Luca | 848816 | ITA | 1802 | 1N | 170 | 0.28 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | LOMBARDI Luca | 861510 | ITA | 1803 | 1N | 171 | 0.27 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | PADUANO Claudio | 2806393 | ITA | 1805 | CF | 173 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | B | 7 | FRANZESE Luigi | 835692 | ITA | 1844 | 1N | 212 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | INSERRA Elisa | 864161 | ITA | 1783 | 1N | 151 | 0.3 | 0 | 2 |
6 | W | 12 | LA RICCA Silvio | 893951 | ITA | 1793 | 2N | 161 | 0.29 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1805 , PRtg = 1805, We = 1.64, W-We= 1.36 , var=27 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )