22 Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N VENA Alessio | (7.0) | 1 | 1 - 0 | 9 | (9.0) | CF PADUANO Claudio | ![]() |
2 | ![]() | 1N CARRIERI Maurizio | (7.0) | 3 | 1 - 0 | 4 | (7.0) | 1N DE CRISTOFANO Fabrizio | ![]() |
3 | ![]() | 1N FRANZESE Luigi | (6.0) | 7 | 1 - 0 | 22 | (6.0) | Caporale Giuseppe Guido | ![]() |
4 | ![]() | 1N ULACCO Luca | (6.0) | 11 | 0 - 1 | 16 | (5.0) | 1N PADUANO Gennaro | ![]() |
5 | ![]() | 1N CAMARDA Pierluigi | (4.0) | 15 | 0 - 1 | 2 | (4.0) | 1N GOLLER Savino | ![]() |
6 | ![]() | 1N INSERRA Elisa | (4.0) | 13 | ½ - ½ | 6 | (4.0) | 1N DI GISI Umberto | ![]() |
7 | ![]() | 2N BRUNNO Massimo | (4.0) | 17 | 0 - 1 | 10 | (4.0) | 1N LOMBARDI Luca | ![]() |
8 | ![]() | 2N CARRETTA Nunzio | (4.0) | 19 | 1 - 0 | 12 | (3.0) | 2N LA RICCA Silvio | ![]() |
9 | ![]() | 2N CHICCO Giancarlo | (3.0) | 21 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | 1N TERZANO Francesco | ![]() |
10 | ![]() | 1N CRAFA Carmine | (1.0) | 14 | ½ - ½ | 20 | (1.0) | 2N FRATIANNI VIRGINIO | ![]() |
11 | ![]() | 1N SALVEMINI Fabio | (0.0) | 5 | 0F-1F | 18 | (0.0) | 2N MOSCARINO Carlo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )