22 Festival Internazionale - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENA Alessio | AV | 1N | 1924 | 1924 | |
2 | GOLLER Savino | CB | 1N | 1908 | 1908 | |
3 | CARRIERI Maurizio | TA | 1N | 1886 | 1886 | |
4 | DE CRISTOFANO Fabrizio | CE | 1N | 1864 | 1864 | |
5 | SALVEMINI Fabio | FG | 1N | 1860 | 1860 | |
6 | DI GISI Umberto | AV | 1N | 1850 | 1850 | |
7 | FRANZESE Luigi | NA | 1N | 1844 | 1844 | |
8 | TERZANO Francesco | CB | 1N | 1834 | 1834 | |
9 | PADUANO Claudio | NA | CF | 1805 | 1805 | |
10 | LOMBARDI Luca | AV | 1N | 1803 | 1803 | |
11 | ULACCO Luca | NA | 1N | 1802 | 1802 | |
12 | LA RICCA Silvio | CE | 2N | 1793 | 1793 | |
13 | INSERRA Elisa | SA | 1N | 1783 | 1783 | |
14 | CRAFA Carmine | BN | 1N | 1779 | 1779 | |
15 | CAMARDA Pierluigi | CB | 1N | 1768 | 1768 | |
16 | PADUANO Gennaro | NA | 1N | 1762 | 1762 | |
17 | BRUNNO Massimo | FG | 2N | 1741 | 1741 | |
18 | MOSCARINO Carlo | BN | 2N | 1670 | 1670 | |
19 | CARRETTA Nunzio | FG | 2N | 1638 | 1638 | |
20 | FRATIANNI VIRGINIO | CB | 2N | 1638 | 1638 | |
21 | CHICCO Giancarlo | CB | 2N | 1632 | 1632 | |
22 | Caporale Giuseppe Guido | -- | 1632 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )