21 ° Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
16 | AMBROSONE Antonio | 1N | 1966 | 1966 | |
11 | CARNICELLI Valerio | CM | 2137 | 2137 | |
18 | COLUCCI Stefano | CM | 1898 | 1898 | |
8 | CORATELLA Giuseppe | M | 2221 | 2221 | |
7 | DELFINO Luigi | M | 2227 | 2227 | |
14 | DI BENEDETTO Edoardo | CM | 2024 | 2024 | |
9 | ESPOSITO Luca | FM | 2217 | 2217 | |
5 | FERRETTI Folco | FM | 2275 | 2275 | |
13 | GAMBARDELLA Piero | CM | 2027 | 2027 | |
12 | GRASSO Nino | CM | 2049 | 2049 | |
2 | Laketic Gojko | IM | 2417 | 0 | |
1 | Lazic Miroljub | GM | 2466 | 0 | |
10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | IM | 2138 | 0 | |
3 | Mrdja Milan | IM | 2385 | 0 | |
15 | PETRUCCIOLI Antonio | CM | 2011 | 2011 | |
6 | ROSSI Aldo A. | FM | 2262 | 2262 | |
17 | SANTERAMO Alessia | 1N | 1948 | 1948 | |
4 | Vuelban Virgilio | IM | 2313 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)