21 ° Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GM Lazic Miroljub | (3.0) | 1 | ½ - ½ | 6 | (3.0) | FM ROSSI Aldo A. | ![]() |
2 | ![]() | IM Mrdja Milan | (3.0) | 3 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | M CORATELLA Giuseppe | ![]() |
3 | ![]() | M DELFINO Luigi | (3.0) | 7 | ½ - ½ | 4 | (3.0) | IM Vuelban Virgilio | ![]() |
4 | ![]() | FM ESPOSITO Luca | (3.0) | 9 | ½ - ½ | 2 | (1.0) | IM Laketic Gojko | ![]() |
5 | ![]() | CM CARNICELLI Valerio | (1.0) | 11 | ½ - ½ | 14 | (1.0) | CM DI BENEDETTO Edoardo | ![]() |
6 | ![]() | FM FERRETTI Folco | (1.0) | 5 | ½ - ½ | 10 | (0.0) | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() |
7 | ![]() | 1N SANTERAMO Alessia | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | CM GRASSO Nino | ![]() |
8 | ![]() | CM GAMBARDELLA Piero | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | 1N AMBROSONE Antonio | ![]() |
9 | ![]() | CM PETRUCCIOLI Antonio | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | CM COLUCCI Stefano | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)