21 ° Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazic Miroljub | ![]() | GM | 2466 | 0 |
2 | Laketic Gojko | ![]() | IM | 2417 | 0 |
3 | Mrdja Milan | ![]() | IM | 2385 | 0 |
4 | Vuelban Virgilio | ![]() | IM | 2313 | 0 |
5 | FERRETTI Folco | ![]() | FM | 2275 | 2275 |
6 | ROSSI Aldo A. | ![]() | FM | 2262 | 2262 |
7 | DELFINO Luigi | ![]() | M | 2227 | 2227 |
8 | CORATELLA Giuseppe | ![]() | M | 2221 | 2221 |
9 | ESPOSITO Luca | ![]() | FM | 2217 | 2217 |
10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | IM | 2138 | 0 |
11 | CARNICELLI Valerio | ![]() | CM | 2137 | 2137 |
12 | GRASSO Nino | ![]() | CM | 2049 | 2049 |
13 | GAMBARDELLA Piero | ![]() | CM | 2027 | 2027 |
14 | DI BENEDETTO Edoardo | ![]() | CM | 2024 | 2024 |
15 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CM | 2011 | 2011 |
16 | AMBROSONE Antonio | ![]() | 1N | 1966 | 1966 |
17 | SANTERAMO Alessia | ![]() | 1N | 1948 | 1948 |
18 | COLUCCI Stefano | ![]() | CM | 1898 | 1898 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)