21 ° Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | GM Lazic Miroljub | ![]() |
2 | ![]() | IM Laketic Gojko | (0.0) | 2 | ½ - ½ | 11 | (0.0) | CM CARNICELLI Valerio | ![]() |
3 | ![]() | CM GRASSO Nino | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | IM Mrdja Milan | ![]() |
4 | ![]() | IM Vuelban Virgilio | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 13 | (0.0) | CM GAMBARDELLA Piero | ![]() |
5 | ![]() | CM DI BENEDETTO Edoardo | (0.0) | 14 | ½ - ½ | 5 | (0.0) | FM FERRETTI Folco | ![]() |
6 | ![]() | FM ROSSI Aldo A. | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | CM PETRUCCIOLI Antonio | ![]() |
7 | ![]() | 1N AMBROSONE Antonio | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | M DELFINO Luigi | ![]() |
8 | ![]() | M CORATELLA Giuseppe | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | 1N SANTERAMO Alessia | ![]() |
9 | ![]() | CM COLUCCI Stefano | (0.0) | 18 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | FM ESPOSITO Luca | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)