21 ° Festival Internazionale - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Vuelban Virgilio | (4.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (6.0) | IM Mrdja Milan | ![]() |
2 | ![]() | M DELFINO Luigi | (4.0) | 7 | ½ - ½ | 1 | (4.0) | GM Lazic Miroljub | ![]() |
3 | ![]() | FM ROSSI Aldo A. | (4.0) | 6 | ½ - ½ | 9 | (4.0) | FM ESPOSITO Luca | ![]() |
4 | ![]() | M CORATELLA Giuseppe | (3.0) | 8 | 1 - 0 | 15 | (3.0) | CM PETRUCCIOLI Antonio | ![]() |
5 | ![]() | 1N SANTERAMO Alessia | (3.0) | 17 | 1 - 0 | 13 | (3.0) | CM GAMBARDELLA Piero | ![]() |
6 | ![]() | CM DI BENEDETTO Edoardo | (2.0) | 14 | ½ - ½ | 2 | (2.0) | IM Laketic Gojko | ![]() |
7 | ![]() | FM FERRETTI Folco | (2.0) | 5 | ½ - ½ | 11 | (2.0) | CM CARNICELLI Valerio | ![]() |
8 | ![]() | CM GRASSO Nino | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 10 | (1.0) | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() |
9 | ![]() | CM COLUCCI Stefano | (0.0) | 18 | ½ - ½ | 16 | (0.0) | 1N AMBROSONE Antonio | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)