Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Mwns | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 4 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | 2357 | 6 | 26.5 | 29.5 | 5.00 | |
2 | 6.0 | 8 | BFM | ROSSI Aldo | 2265 | 1964 | 6 | 26.0 | 29.0 | 5.00 | |
3 | 5.5 | 1 | Axx | ALEKSIC Nenad | 2534 | 2426 | 4 | 32.0 | 36.0 | 5.50 | |
4 | 5.5 | 3 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2505 | 2387 | 4 | 30.5 | 33.5 | 4.50 | |
5 | 5.5 | 6 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2342 | 2367 | 4 | 27.5 | 30.5 | 4.50 | |
6 | 5.0 | 18 | D1N | D'AQUINO Ugo | 1854 | 1957 | 5 | 25.5 | 28.5 | 4.00 | |
7 | 5.0 | 32 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1694 | 1932 | 5 | 22.0 | 24.0 | 2.00 | |
8 | 5.0 | 27 | DCM | BOLOG Iacint | 1715 | 1835 | 5 | 22.0 | 24.0 | 2.00 | |
9 | 5.0 | 28 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | 1971 | 5 | 21.0 | 23.0 | 2.00 | |
10 | 5.0 | 2 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2520 | 2277 | 4 | 30.5 | 34.5 | 5.00 | |
11 | 5.0 | 12 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1998 | 2133 | 4 | 26.0 | 28.5 | 3.50 | |
12 | 4.5 | 11 | CCM | MINIKH Eduard | 2056 | 2009 | 4 | 26.5 | 29.5 | 1.50 | |
13 | 4.5 | 20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | 2004 | 4 | 26.5 | 27.5 | 2.50 | |
14 | 4.5 | 5 | Axx | QUIMI Marco | 2361 | 1988 | 4 | 24.0 | 27.0 | 2.50 | |
15 | 4.5 | 10 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | 1917 | 4 | 22.5 | 25.5 | 2.50 | |
16 | 4.0 | 15 | D1N | VENA Alessio | 1902 | 1950 | 4 | 29.5 | 32.5 | 3.00 | |
17 | 4.0 | 23 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1757 | 1982 | 4 | 28.5 | 30.5 | 2.00 | |
18 | 4.0 | 26 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | 2020 | 4 | 27.5 | 29.0 | 2.00 | |
19 | 4.0 | 14 | DCM | MAGINI Luca | 1941 | 1605 | 4 | 24.5 | 26.5 | 1.00 | |
20 | 4.0 | 31 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1798 | 4 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | |
21 | 4.0 | 29 | E1N | VENA Antonio | 1707 | 1749 | 4 | 22.5 | 24.5 | 1.00 | |
22 | 4.0 | 13 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | 1734 | 4 | 21.5 | 23.5 | 1.00 | |
23 | 4.0 | 40 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1614 | 1734 | 4 | 21.5 | 21.5 | 0.00 | |
24 | 4.0 | 17 | CCM | BORINO Paolo | 1857 | 1803 | 4 | 20.0 | 22.5 | 0.00 | |
25 | 4.0 | 9 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 1959 | 3 | 27.0 | 30.0 | 2.50 | |
26 | 4.0 | 7 | BMA | VERRASCINA Roberto | 2276 | 1908 | 3 | 24.5 | 27.5 | 1.50 | |
27 | 4.0 | 38 | E1N | PELYUSHENKO Vladyslav | 1632 | 1820 | 3 | 23.0 | 25.5 | 0.50 | |
28 | 4.0 | 19 | D2N | CENTORAME Achille | 1823 | 1534 | 3 | 20.5 | 23.0 | 0.00 | |
29 | 3.5 | 21 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | 1931 | 3 | 24.0 | 25.5 | 1.50 | |
30 | 3.5 | 16 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1901 | 1529 | 3 | 22.0 | 24.0 | 1.50 | |
31 | 3.5 | 22 | D1N | SANTANGELO Nicola | 1817 | 1832 | 3 | 21.0 | 22.5 | 0.50 | |
32 | 3.5 | 45 | F1N | PELYUSHENKO Anton | 1566 | 1729 | 3 | 20.5 | 23.0 | 0.00 | |
33 | 3.0 | 33 | E1N | FRANZESE Luigi | 1676 | 1909 | 3 | 25.5 | 26.5 | 1.00 | |
34 | 3.0 | 47 | F1N | CAPITO' Mario | 1515 | 1650 | 3 | 24.5 | 27.5 | 2.00 | |
35 | 3.0 | 60 | xxx | DI PIERDOMENICO SALVATORE | 0 | 1779 | 3 | 23.5 | 25.5 | 1.00 | |
36 | 3.0 | 41 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | 1447 | 3 | 23.5 | 25.5 | 1.00 | |
37 | 3.0 | 24 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1753 | 1657 | 3 | 22.0 | 24.0 | 0.00 | |
38 | 3.0 | 48 | F1N | PELYUSHENKO Ivanna | 1446 | 1588 | 3 | 22.0 | 22.0 | 0.00 | |
39 | 3.0 | 34 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1588 | 3 | 21.0 | 22.5 | 0.00 | |
40 | 3.0 | 36 | E2N | IANTOSCA Carmine | 1647 | 1652 | 3 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | |
41 | 3.0 | 57 | Gxx | RIGOLASSI Roberto | 1377 | 1506 | 3 | 17.0 | 18.0 | 0.00 | |
42 | 3.0 | 30 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | 1257 | 3 | 15.5 | 17.0 | 0.00 | |
43 | 3.0 | 25 | D1N | DI MEO Antonio | 1739 | 1759 | 2 | 25.0 | 25.0 | 2.00 | |
44 | 3.0 | 35 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1652 | 1784 | 2 | 24.5 | 26.0 | 2.00 | |
45 | 3.0 | 37 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1635 | 1886 | 2 | 23.5 | 25.5 | 1.50 | |
46 | 3.0 | 39 | E3N | PATRIARCHI Emanuele | 1629 | 1743 | 2 | 21.5 | 23.5 | 0.50 | |
47 | 2.5 | 42 | F2N | CECANNECCHIA Gianluca | 1577 | 1622 | 2 | 22.5 | 25.0 | 0.50 | |
48 | 2.5 | 49 | FNC | BUONANNO Raffaele | 1440 | 1499 | 2 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | |
49 | 2.5 | 58 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1456 | 2 | 19.5 | 21.0 | 0.00 | |
50 | 2.0 | 44 | F2N | IOVINO Giovanni | 1568 | 1226 | 2 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | |
51 | 2.0 | 46 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | 1499 | 2 | 21.5 | 23.5 | 0.00 | |
52 | 2.0 | 54 | NC | PAOLONE Roberto | 1440 | 1451 | 2 | 19.5 | 21.0 | 0.00 | |
53 | 2.0 | 43 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | 1447 | 2 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | |
54 | 2.0 | 59 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1307 | 1389 | 2 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | |
55 | 2.0 | 53 | NC | PAOLONE Gianni | 1440 | 1422 | 2 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | |
56 | 2.0 | 56 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | 1345 | 1 | 18.0 | 19.5 | 0.00 | |
57 | 1.5 | 52 | NC | MIAN Omero | 1440 | 1303 | 1 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | |
58 | 1.5 | 51 | NC | LUBRANO Matteo | 1440 | 1282 | 1 | 14.0 | 14.0 | 0.00 | |
59 | 1.0 | 50 | NC | DI PAOLO Domenico | 1440 | 1191 | 1 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | |
60 | 0.0 | 55 | NC | VISCOVO Michele | 1440 | 708 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))