ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | ALEKSIC Nenad | 2534 | ![]() | 5.5 | +31 | +18 | +12 | +4 | =2 | =6 | =3 |
2 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2520 | ![]() | 5.0 | +32 | +17 | +11 | +26 | =1 | =3 | -4 |
3 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2505 | ![]() | 5.5 | +33 | +20 | +14 | +8 | =6 | =2 | =1 |
4 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | ![]() | 6.0 | +34 | +19 | +15 | -1 | +9 | +23 | +2 |
5 | Axx | QUIMI Marco | 2361 | ![]() | 4.5 | +35 | =22 | -6 | +21 | -12 | +33 | +16 |
6 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2342 | ![]() | 5.5 | +36 | =21 | +5 | +7 | =3 | =1 | +20 |
7 | BMA | VERRASCINA Roberto | 2276 | ![]() | 4.0 | =37 | +39 | +22 | -6 | +25 | =10 | -28 |
8 | BFM | ROSSI Aldo | 2265 | ![]() | 6.0 | +38 | +23 | +60 | -3 | +26 | +15 | +11 |
9 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | ![]() | 4.0 | =39 | +37 | +21 | +10 | -4 | =12 | -32 |
10 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | ![]() | 4.5 | +40 | +25 | -26 | -9 | +37 | =7 | +45 |
11 | CCM | MINIKH Eduard | 2056 | ![]() | 4.5 | +41 | +24 | -2 | +28 | +33 | =20 | -8 |
12 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1998 | ![]() | 5.0 | +42 | +27 | -1 | =25 | +5 | =9 | +23 |
13 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | ![]() | 4.0 | +43 | -26 | -33 | +22 | +39 | -28 | +35 |
14 | DCM | MAGINI Luca | 1941 | ![]() | 4.0 | +44 | +29 | -3 | +60 | -23 | -27 | +37 |
15 | D1N | VENA Alessio | 1902 | ![]() | 4.0 | +45 | +28 | -4 | +31 | +24 | -8 | -18 |
16 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1901 | ![]() | 3.5 | +46 | -60 | +36 | -29 | =38 | +21 | -5 |
17 | CCM | BORINO Paolo | 1857 | ![]() | 4.0 | +47 | -2 | -35 | -37 | +42 | +30 | +33 |
18 | D1N | D'AQUINO Ugo | 1854 | ![]() | 5.0 | +48 | -1 | +38 | -23 | +40 | +29 | +15 |
19 | D2N | CENTORAME Achille | 1823 | ![]() | 4.0 | +49 | -4 | -41 | =42 | +60 | =35 | +36 |
20 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | ![]() | 4.5 | +50 | -3 | +40 | +35 | +29 | =11 | -6 |
21 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | ![]() | 3.5 | +51 | =6 | -9 | -5 | +22 | -16 | +47 |
22 | D1N | SANTANGELO Nicola | 1817 | ![]() | 3.5 | +52 | =5 | -7 | -13 | -21 | +58 | +42 |
23 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1757 | ![]() | 4.0 | +53 | -8 | +43 | +18 | +14 | -4 | -12 |
24 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1753 | ![]() | 3.0 | +54 | -11 | +42 | +41 | -15 | -26 | -38 |
25 | D1N | DI MEO Antonio | 1739 | ![]() | 3.0 | +55 | -10 | +45 | =12 | -7 | =38 | -40 |
26 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | ![]() | 4.0 | +56 | +13 | +10 | -2 | -8 | +24 | -27 |
27 | DCM | BOLOG Iacint | 1715 | ![]() | 5.0 | +57 | -12 | -47 | +44 | +41 | +14 | +26 |
28 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | ![]() | 5.0 | +58 | -15 | +44 | -11 | +46 | +13 | +7 |
29 | E1N | VENA Antonio | 1707 | ![]() | 4.0 | +59 | -14 | +49 | +16 | -20 | -18 | +39 |
30 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | ![]() | 3.0 | -60 | -46 | +56 | -48 | +52 | -17 | +54 |
31 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 4.0 | -1 | +48 | +46 | -15 | +47 | -32 | +41 |
32 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1694 | ![]() | 5.0 | -2 | -47 | +34 | +54 | +48 | +31 | +9 |
33 | E1N | FRANZESE Luigi | 1676 | ![]() | 3.0 | -3 | +50 | +13 | +47 | -11 | -5 | -17 |
34 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | ![]() | 3.0 | -4 | -49 | -32 | +59 | +43 | -45 | +56 |
35 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1652 | ![]() | 3.0 | -5 | +52 | +17 | -20 | =45 | =19 | -13 |
36 | E2N | IANTOSCA Carmine | 1647 | ![]() | 3.0 | -6 | +51 | -16 | -45 | +59 | +46 | -19 |
37 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1635 | ![]() | 3.0 | =7 | -9 | =39 | +17 | -10 | +44 | -14 |
38 | E1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1632 | ![]() | 4.0 | -8 | +53 | -18 | +49 | =16 | =25 | +24 |
39 | E3N | PATRIARCHI Emanuele | 1629 | ![]() | 3.0 | =9 | -7 | =37 | +58 | -13 | +54 | -29 |
40 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1614 | ![]() | 4.0 | -10 | +55 | -20 | +57 | -18 | +56 | +25 |
41 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | ![]() | 3.0 | -11 | +54 | +19 | -24 | -27 | +60 | -31 |
42 | F2N | CECANNECCHIA Gianluc | 1577 | ![]() | 2.5 | -12 | +57 | -24 | =19 | -17 | +49 | -22 |
43 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | ![]() | 2.0 | -13 | +56 | -23 | -46 | -34 | +53 | -48 |
44 | F2N | IOVINO Giovanni | 1568 | ![]() | 2.0 | -14 | +59 | -28 | -27 | +57 | -37 | -60 |
45 | F1N | PELYUSHENKO Anton | 1566 | ![]() | 3.5 | -15 | +58 | -25 | +36 | =35 | +34 | -10 |
46 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | ![]() | 2.0 | -16 | +30 | -31 | +43 | -28 | -36 | -57 |
47 | F1N | CAPITO' Mario | 1515 | ![]() | 3.0 | -17 | +32 | +27 | -33 | -31 | +48 | -21 |
48 | F1N | PELYUSHENKO Ivanna | 1446 | ![]() | 3.0 | -18 | -31 | +55 | +30 | -32 | -47 | +43 |
49 | FNC | BUONANNO Raffaele | 1440 | ![]() | 2.5 | -19 | +34 | -29 | -38 | =58 | -42 | +50 |
50 | NC | DI PAOLO Domenico | 1440 | ![]() | 1.0 | -20 | -33 | -57 | -53 | +55 | -59 | -49 |
51 | NC | LUBRANO Matteo | 1440 | ![]() | 1.5 | -21 | -36 | -58 | -56 | -54 | +55 | =52 |
52 | NC | MIAN Omero | 1440 | ![]() | 1.5 | -22 | -35 | -59 | +55 | -30 | -57 | =51 |
53 | NC | PAOLONE Gianni | 1440 | ![]() | 2.0 | -23 | -38 | -54 | +50 | -BYE | -43 | +55 |
54 | NC | PAOLONE Roberto | 1440 | ![]() | 2.0 | -24 | -41 | +53 | -32 | +51 | -39 | -30 |
55 | NC | VISCOVO Michele | 1440 | ![]() | 0.0 | -25 | -40 | -48 | -52 | -50 | -51 | -53 |
56 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | ![]() | 2.0 | -26 | -43 | -30 | +51 | +BYE | -40 | -34 |
57 | Gxx | RIGOLASSI Roberto | 1377 | ![]() | 3.0 | -27 | -42 | +50 | -40 | -44 | +52 | +46 |
58 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 2.5 | -28 | -45 | +51 | -39 | =49 | -22 | +59 |
59 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1307 | ![]() | 2.0 | -29 | -44 | +52 | -34 | -36 | +50 | -58 |
60 | xxx | DI PIERDOMENICO SALV | 0 | ![]() | 3.0 | +30 | +16 | -8 | -14 | -19 | -41 | +44 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))