HOME

2° Semilampo Citta di Venafro

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2000 < rating <= 2099
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 4.5 11 CCM MINIKH Eduard 2056 2009 RM 4 26.5 29.5 1.50


Group limits: 1900 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 5.0 12 CCM PETRUCCIOLI Antonio 1998 2133 CB 4 26.0 28.5 3.50
2 4.0 15 D1N VENA Alessio 1902 1950 AV 4 29.5 32.5 3.00
3 4.0 14 DCM MAGINI Luca 1941 1605 RM 4 24.5 26.5 1.00
4 4.0 13 C1N DEL MASTRO Marco 1976 1734 BA 4 21.5 23.5 1.00
5 3.5 16 D1N DI MUCCIO Lindoro 1901 1529 BN 3 22.0 24.0 1.50


Group limits: 1800 < rating <= 1899
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 5.0 18 D1N D'AQUINO Ugo 1854 1957 NA 5 25.5 28.5 4.00
2 4.5 20 DCM DI LASCIO Savino 1818 2004 BA 4 26.5 27.5 2.50
3 4.0 17 CCM BORINO Paolo 1857 1803 BA 4 20.0 22.5 0.00
4 4.0 19 D2N CENTORAME Achille 1823 1534 PE 3 20.5 23.0 0.00
5 3.5 21 D1N BOTTEGA Antonio 1817 1931 CB 3 24.0 25.5 1.50
6 3.5 22 D1N SANTANGELO Nicola 1817 1832 AV 3 21.0 22.5 0.50


Group limits: 1700 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 5.0 27 DCM BOLOG Iacint 1715 1835 RM 5 22.0 24.0 2.00
2 5.0 28 E2N AMBROSONE Antonio 1710 1971 CB 5 21.0 23.0 2.00
3 4.0 23 DCM RUBILLO Vincenzo 1757 1982 FG 4 28.5 30.5 2.00
4 4.0 26 E2N PASTORE Giuseppe 1731 2020 BA 4 27.5 29.0 2.00
5 4.0 29 E1N VENA Antonio 1707 1749 AV 4 22.5 24.5 1.00
6 3.0 24 D1N SCHIAPPOLI Dario 1753 1657 NA 3 22.0 24.0 0.00
7 3.0 25 D1N DI MEO Antonio 1739 1759 NA 2 25.0 25.0 2.00


Group limits: 1600 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 5.0 32 E2N DI GIGLIO Giacinto 1694 1932 BA 5 22.0 24.0 2.00
2 4.0 31 E1N TERZANO Francesco 1695 1798 CB 4 23.5 25.5 0.00
3 4.0 40 E1N CONDORELLI Pietro 1614 1734 CE 4 21.5 21.5 0.00
4 4.0 38 E1N PELYUSHENKO Vladysla 1632 1820 FG 3 23.0 25.5 0.50
5 3.0 33 E1N FRANZESE Luigi 1676 1909 NA 3 25.5 26.5 1.00
6 3.0 41 ECM SARRO Emilio 1610 1447 BN 3 23.5 25.5 1.00
7 3.0 34 E2N CAMARDA Pierluigi 1655 1588 CB 3 21.0 22.5 0.00
8 3.0 36 E2N IANTOSCA Carmine 1647 1652 AV 3 20.5 22.0 0.00
9 3.0 30 E2N CHICCO Giancarlo 1697 1257 CB 3 15.5 17.0 0.00
10 3.0 35 E1N D'ERRICO Francesco 1652 1784 CE 2 24.5 26.0 2.00
11 3.0 37 E3N ZAMBIANCHI Lino 1635 1886 CB 2 23.5 25.5 1.50
12 3.0 39 E3N PATRIARCHI Emanuele 1629 1743 CB 2 21.5 23.5 0.50


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 3.5 45 F1N PELYUSHENKO Anton 1566 1729 FG 3 20.5 23.0 0.00
2 3.0 47 F1N CAPITO' Mario 1515 1650 AN 3 24.5 27.5 2.00
3 2.5 42 F2N CECANNECCHIA Gianluc 1577 1622 TE 2 22.5 25.0 0.50
4 2.0 44 F2N IOVINO Giovanni 1568 1226 IS 2 23.0 25.0 0.00
5 2.0 46 E2N SACCONE Giovanni 1536 1499 BN 2 21.5 23.5 0.00
6 2.0 43 3N FAGNANI Guido 1570 1447 IS 2 18.5 20.0 0.00


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Mwns Buc1 BucT Koya
1 3.0 60 xxx DI PIERDOMENICO SALV 0 1779 TE 3 23.5 25.5 1.00
2 3.0 48 F1N PELYUSHENKO Ivanna 1446 1588 FG 3 22.0 22.0 0.00
3 3.0 57 Gxx RIGOLASSI Roberto 1377 1506 IS 3 17.0 18.0 0.00
4 2.5 49 FNC BUONANNO Raffaele 1440 1499 NA 2 20.0 21.0 0.00
5 2.5 58 F3N RAMACCIATO Arnaldo 1374 1456 CB 2 19.5 21.0 0.00
6 2.0 54 NC PAOLONE Roberto 1440 1451 IS 2 19.5 21.0 0.00
7 2.0 59 F3N SANTILLO Alfredo 1307 1389 IS 2 16.0 17.0 0.00
8 2.0 53 NC PAOLONE Gianni 1440 1422 IS 2 16.0 16.0 0.00
9 2.0 56 3N GALUPPO Francesco 1427 1345 CB 1 18.0 19.5 0.00
10 1.5 52 NC MIAN Omero 1440 1303 IS 1 16.0 16.0 0.00
11 1.5 51 NC LUBRANO Matteo 1440 1282 IS 1 14.0 14.0 0.00
12 1.0 50 NC DI PAOLO Domenico 1440 1191 IS 1 17.5 17.5 0.00
13 0.0 55 NC VISCOVO Michele 1440 708 IS 0 15.5 16.5 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))