Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | SELETSKY Grigory | 2459 | ![]() | 6.0 | +39 | +28 | +16 | -3 | +25 | +17 | +10 |
2 | BFM | ROSSI Aldo | 2265 | ![]() | 6.0 | +27 | +17 | +35 | -4 | +18 | +16 | +12 |
3 | Axx | ALEKSIC Nenad | 2534 | ![]() | 5.5 | +20 | +6 | +11 | +1 | =10 | =5 | =4 |
4 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2505 | ![]() | 5.5 | +33 | +13 | +19 | +2 | =5 | =10 | =3 |
5 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2342 | ![]() | 5.5 | +40 | =29 | +14 | +26 | =4 | =3 | +13 |
6 | D1N | D'AQUINO Ugo | 1854 | ![]() | 5.0 | +38 | -3 | +27 | -17 | +23 | +21 | +16 |
7 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1694 | ![]() | 5.0 | -10 | -34 | +39 | +52 | +38 | +20 | +25 |
8 | DCM | BOLOG Iacint | 1715 | ![]() | 5.0 | +41 | -11 | -34 | +50 | +36 | +19 | +18 |
9 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | ![]() | 5.0 | +49 | -16 | +50 | -12 | +51 | +22 | +26 |
10 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2520 | ![]() | 5.0 | +7 | +24 | +12 | +18 | =3 | =4 | -1 |
11 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1998 | ![]() | 5.0 | +47 | +8 | -3 | =43 | +14 | =25 | +17 |
12 | CCM | MINIKH Eduard | 2056 | ![]() | 4.5 | +36 | +37 | -10 | +9 | +33 | =13 | -2 |
13 | DCM | DI LASCIO Savino | 1818 | ![]() | 4.5 | +59 | -4 | +23 | +44 | +21 | =12 | -5 |
14 | Axx | QUIMI Marco | 2361 | ![]() | 4.5 | +44 | =31 | -5 | +29 | -11 | +33 | +30 |
15 | BCM | LATTANZIO Savino | 2134 | ![]() | 4.5 | +23 | +43 | -18 | -25 | +45 | =26 | +32 |
16 | D1N | VENA Alessio | 1902 | ![]() | 4.0 | +32 | +9 | -1 | +20 | +37 | -2 | -6 |
17 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1757 | ![]() | 4.0 | +55 | -2 | +53 | +6 | +19 | -1 | -11 |
18 | E2N | PASTORE Giuseppe | 1731 | ![]() | 4.0 | +56 | +22 | +15 | -10 | -2 | +37 | -8 |
19 | DCM | MAGINI Luca | 1941 | ![]() | 4.0 | +50 | +21 | -4 | +35 | -17 | -8 | +45 |
20 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 4.0 | -3 | +38 | +51 | -16 | +34 | -7 | +36 |
21 | E1N | VENA Antonio | 1707 | ![]() | 4.0 | +54 | -19 | +48 | +30 | -13 | -6 | +46 |
22 | C1N | DEL MASTRO Marco | 1976 | ![]() | 4.0 | +53 | -18 | -33 | +31 | +46 | -9 | +44 |
23 | E1N | CONDORELLI Pietro | 1614 | ![]() | 4.0 | -15 | +60 | -13 | +41 | -6 | +56 | +43 |
24 | CCM | BORINO Paolo | 1857 | ![]() | 4.0 | +34 | -10 | -44 | -45 | +47 | +42 | +33 |
25 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | ![]() | 4.0 | =46 | +45 | +29 | +15 | -1 | =11 | -7 |
26 | BMA | VERRASCINA Roberto | 2276 | ![]() | 4.0 | =45 | +46 | +31 | -5 | +43 | =15 | -9 |
27 | E1N | PELYUSHENKO Vladysla | 1632 | ![]() | 4.0 | -2 | +55 | -6 | +48 | =30 | =43 | +37 |
28 | D2N | CENTORAME Achille | 1823 | ![]() | 4.0 | +48 | -1 | -36 | =47 | +35 | =44 | +40 |
29 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1817 | ![]() | 3.5 | +58 | =5 | -25 | -14 | +31 | -30 | +34 |
30 | D1N | DI MUCCIO Lindoro | 1901 | ![]() | 3.5 | +51 | -35 | +40 | -21 | =27 | +29 | -14 |
31 | D1N | SANTANGELO Nicola | 1817 | ![]() | 3.5 | +57 | =14 | -26 | -22 | -29 | +49 | +47 |
32 | F1N | PELYUSHENKO Anton | 1566 | ![]() | 3.5 | -16 | +49 | -43 | +40 | =44 | +39 | -15 |
33 | E1N | FRANZESE Luigi | 1676 | ![]() | 3.0 | -4 | +59 | +22 | +34 | -12 | -14 | -24 |
34 | F1N | CAPITO' Mario | 1515 | ![]() | 3.0 | -24 | +7 | +8 | -33 | -20 | +38 | -29 |
35 | xxx | DI PIERDOMENICO SALV | 0 | ![]() | 3.0 | +42 | +30 | -2 | -19 | -28 | -36 | +50 |
36 | ECM | SARRO Emilio | 1610 | ![]() | 3.0 | -12 | +52 | +28 | -37 | -8 | +35 | -20 |
37 | D1N | SCHIAPPOLI Dario | 1753 | ![]() | 3.0 | +52 | -12 | +47 | +36 | -16 | -18 | -27 |
38 | F1N | PELYUSHENKO Ivanna | 1446 | ![]() | 3.0 | -6 | -20 | +60 | +42 | -7 | -34 | +53 |
39 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | ![]() | 3.0 | -1 | -48 | -7 | +54 | +53 | -32 | +56 |
40 | E2N | IANTOSCA Carmine | 1647 | ![]() | 3.0 | -5 | +58 | -30 | -32 | +54 | +51 | -28 |
41 | Gxx | RIGOLASSI Roberto | 1377 | ![]() | 3.0 | -8 | -47 | +59 | -23 | -50 | +57 | +51 |
42 | E2N | CHICCO Giancarlo | 1697 | ![]() | 3.0 | -35 | -51 | +56 | -38 | +57 | -24 | +52 |
43 | D1N | DI MEO Antonio | 1739 | ![]() | 3.0 | +60 | -15 | +32 | =11 | -26 | =27 | -23 |
44 | E1N | D'ERRICO Francesco | 1652 | ![]() | 3.0 | -14 | +57 | +24 | -13 | =32 | =28 | -22 |
45 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1635 | ![]() | 3.0 | =26 | -25 | =46 | +24 | -15 | +50 | -19 |
46 | E3N | PATRIARCHI Emanuele | 1629 | ![]() | 3.0 | =25 | -26 | =45 | +49 | -22 | +52 | -21 |
47 | F2N | CECANNECCHIA Gianluc | 1577 | ![]() | 2.5 | -11 | +41 | -37 | =28 | -24 | +48 | -31 |
48 | FNC | BUONANNO Raffaele | 1440 | ![]() | 2.5 | -28 | +39 | -21 | -27 | =49 | -47 | +59 |
49 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 2.5 | -9 | -32 | +58 | -46 | =48 | -31 | +54 |
50 | F2N | IOVINO Giovanni | 1568 | ![]() | 2.0 | -19 | +54 | -9 | -8 | +41 | -45 | -35 |
51 | E2N | SACCONE Giovanni | 1536 | ![]() | 2.0 | -30 | +42 | -20 | +53 | -9 | -40 | -41 |
52 | NC | PAOLONE Roberto | 1440 | ![]() | 2.0 | -37 | -36 | +55 | -7 | +58 | -46 | -42 |
53 | 3N | FAGNANI Guido | 1570 | ![]() | 2.0 | -22 | +56 | -17 | -51 | -39 | +55 | -38 |
54 | F3N | SANTILLO Alfredo | 1307 | ![]() | 2.0 | -21 | -50 | +57 | -39 | -40 | +59 | -49 |
55 | NC | PAOLONE Gianni | 1440 | ![]() | 2.0 | -17 | -27 | -52 | +59 | -BYE | -53 | +60 |
56 | 3N | GALUPPO Francesco | 1427 | ![]() | 2.0 | -18 | -53 | -42 | +58 | +BYE | -23 | -39 |
57 | NC | MIAN Omero | 1440 | ![]() | 1.5 | -31 | -44 | -54 | +60 | -42 | -41 | =58 |
58 | NC | LUBRANO Matteo | 1440 | ![]() | 1.5 | -29 | -40 | -49 | -56 | -52 | +60 | =57 |
59 | NC | DI PAOLO Domenico | 1440 | ![]() | 1.0 | -13 | -33 | -41 | -55 | +60 | -54 | -48 |
60 | NC | VISCOVO Michele | 1440 | ![]() | 0.0 | -43 | -23 | -38 | -57 | -59 | -58 | -55 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))