Semilampo di San Giovannello 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | PALLADINO Andrea(W) | 117082 | 1437 | 6.0 | 28.0 | 31.5 | 5 | 4875.7 | |
2 | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 9888 | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 5 | 4568.6 | |
3 | 3 | 1N | TERZANO Francesco(W) | 125136 | 1375 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 4 | 3456.9 | |
4 | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO(W) | 165223 | 1345 | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 4 | 5515.3 | |
5 | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 9902 | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 4 | 4076.1 | |
6 | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio(W) | 104665 | 1208 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 4 | 4408.9 | |
7 | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 9375 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 3 | 7253.6 | |
8 | 6 | 2N | BRUNNO Massimo(W) | 104670 | 1122 | 4.0 | 25.0 | 25.5 | 3 | 4494.9 | |
9 | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo(W) | 104658 | 1285 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 3 | 5109.6 | |
10 | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 9805 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 4 | 4871.1 | |
11 | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 8005 | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 3 | 4724.3 | |
12 | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi(W) | 113635 | 1037 | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 3 | 5008.1 | |
13 | 13 | 2N | SACCONE Giovanni(W) | 137888 | 1098 | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 3 | 4070.4 | |
14 | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 1076 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 3 | 5758.1 | |
15 | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 7937 | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 3 | 5044.6 | |
16 | 4 | 1N | DI MEMMO Donato(W) | 104662 | 7904 | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 3 | 5859.6 | |
17 | 20 | NC | PETTI Domenico(W) | 0 | 7338 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 3 | 6936.4 | |
18 | 22 | 3N | BARILE Antonio(W) | 104668 | 5930 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 3 | 6545.6 | |
19 | 17 | NC | CHICCO Riccardo(W) | 0 | 8382 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 3 | 5251.0 | |
20 | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio(W) | 0 | 5799 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 2 | 7498.7 | |
21 | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 7076 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 2 | 4855.7 | |
22 | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 6557 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 1 | 4903.9 | |
23 | 16 | NC | CIRINO Roberto(W) | 0 | 6507 | 1.5 | 17.5 | 18.0 | 1 | 6990.6 | |
24 | 18 | NC | D'APREA Luigi(W) | 0 | 6882 | 0.5 | 16.5 | 18.0 | 0 | 6192.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)