Semilampo di San Giovannello 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 5 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 4473, PRtg=1208 | 1158 | 1.82 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 6 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | W | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
var = 4975, PRtg=1437 | 1128 | 3.49 | 6.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 367, PRtg=1375 | 1217 | 4.76 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
var = -914, PRtg=7904 | 7954 | 3.49 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = -707, PRtg=1037 | 1037 | 3.92 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 11 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 5 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 12 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 2263, PRtg=1122 | 1072 | 2.71 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | B | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 4420, PRtg=9375 | 9325 | 1.40 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 3388, PRtg=9888 | 9658 | 3.51 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = -2293, PRtg=1345 | 1187 | 6.44 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 10 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 12 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 3590, PRtg=1285 | 1235 | 1.79 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 11 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 1449, PRtg=9805 | 9755 | 3.06 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 7 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 1 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 800, PRtg=8005 | 7955 | 3.51 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -2031, PRtg=1098 | 1098 | 4.76 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CN | PALLADINO Andrea | 117082 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -2799, PRtg=9902 | 9800 | 6.44 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 1N | TERZANO Francesco | 125136 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 8 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 104665 | 5 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 7 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -724, PRtg=7937 | 7987 | 3.47 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | W | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -432, PRtg=6507 | 6737 | 1.82 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
7 | W | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 2304, PRtg=8382 | 8432 | 1.40 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 2N | BRUNNO Massimo | 104670 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
7 | B | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
var = -1872, PRtg=6882 | 7304 | 1.82 | 0.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 2N | DEL VECCHIO Fabio | 6371 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 157649 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 22 | 3N | BARILE Antonio | 104668 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6 | W | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
7 | B | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 1008, PRtg=5799 | 5901 | 1.82 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | CIVERRA Marco | 117088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 1728, PRtg=7338 | 7388 | 1.82 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 165223 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
5 | W | 5 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 113635 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 20 | NC | PETTI Domenico | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -5098, PRtg=7076 | 7234 | 5.60 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 10 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 2N | CANTALUPO Corrado | 104660 | 8 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 16 | NC | CIRINO Roberto | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -2459, PRtg=5930 | 5980 | 4.79 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 104659 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | NC | D'APREA Luigi | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 24 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 122895 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
7 | B | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -5795, PRtg=6557 | 6715 | 6.44 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | TAMMARO Michelangelo | 104667 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | NC | CHICCO Riccardo | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | 2N | CHICCO Giancarlo | 104658 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 4 | 1N | DI MEMMO Donato | 104662 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 23 | NC | MUREDDA Ludovico | 144393 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 13 | 2N | SACCONE Giovanni | 137888 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 157593 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -500, PRtg=1076 | 1076 | 3.92 | 3.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)