Semilampo di San Giovannello 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
11 | ANGELICOLA Gianluca | ![]() | 2N | 0 | 104659 |
22 | BARILE Antonio | ![]() | 3N | 1366 | 104668 |
6 | BRUNNO Massimo | ![]() | 2N | 1741 | 104670 |
5 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | 1N | 1768 | 113635 |
15 | CANTALUPO Corrado | ![]() | 2N | 0 | 104660 |
10 | CHICCO Giancarlo | ![]() | 2N | 1632 | 104658 |
17 | CHICCO Riccardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
14 | CIANCIULLO Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 157649 |
16 | CIRINO Roberto | ![]() | NC | 0 | 0 |
8 | CIVERRA Marco | ![]() | 2N | 0 | 117088 |
18 | D'APREA Luigi | ![]() | NC | 0 | 0 |
7 | DEL VECCHIO Fabio | ![]() | 2N | 0 | 6371 |
4 | DI MEMMO Donato | ![]() | 1N | 1829 | 104662 |
9 | FRATIANNI VIRGINIO | ![]() | 2N | 1638 | 165223 |
19 | MASTROPAOLO Antonio | ![]() | NC | 0 | 0 |
23 | MUREDDA Ludovico | ![]() | NC | 0 | 144393 |
2 | PALLADINO Andrea | ![]() | CN | 1990 | 117082 |
1 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CN | 2033 | 104665 |
20 | PETTI Domenico | ![]() | NC | 0 | 0 |
24 | RAMACCIATO Emanuele | ![]() | NC | 0 | 122895 |
21 | RIGOLASSI Roberto | ![]() | NC | 0 | 157593 |
13 | SACCONE Giovanni | ![]() | 2N | 1562 | 137888 |
12 | TAMMARO Michelangelo | ![]() | 3N | 0 | 104667 |
3 | TERZANO Francesco | ![]() | 1N | 1834 | 125136 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)