Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | DCM | PALLADINO Andrea | 1904 | 2017 | ![]() | 26.0 | 29.5 | 6.00 | 1769.4 |
2 | 5.0 | 1 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 1895 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 4.00 | 1746.0 |
3 | 5.0 | 4 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | 1881 | ![]() | 26.0 | 28.5 | 4.00 | 1734.1 |
4 | 4.5 | 2 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 1949 | 1804 | ![]() | 27.5 | 30.5 | 4.50 | 1792.9 |
5 | 4.5 | 5 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | 1836 | ![]() | 27.0 | 27.5 | 3.50 | 1648.9 |
6 | 3.5 | 6 | E2N | CIVERRA Marco | 1673 | 1652 | ![]() | 25.0 | 27.5 | 2.50 | 1703.1 |
7 | 3.5 | 10 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | 1629 | ![]() | 24.5 | 25.0 | 1.50 | 1592.4 |
8 | 3.5 | 14 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1375 | 1689 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 2.50 | 1629.4 |
9 | 3.5 | 9 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1580 | ![]() | 20.5 | 21.0 | 1.00 | 1497.7 |
10 | 3.5 | 11 | F2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | 1528 | ![]() | 19.0 | 19.5 | 0.50 | 1471.7 |
11 | 3.5 | 13 | FNC | MUREDDA Ludovico | 1410 | 1458 | ![]() | 17.0 | 17.5 | 0.50 | 1431.8 |
12 | 3.5 | 7 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1443 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 0.50 | 1419.3 |
13 | 3.0 | 15 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | 1479 | ![]() | 21.0 | 24.0 | 2.00 | 1598.5 |
14 | 2.5 | 8 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | 1403 | ![]() | 20.5 | 22.5 | 1.50 | 1598.8 |
15 | 1.0 | 12 | NC | RAMACCIATO Marco | 1440 | 788 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 0.00 | 1579.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))