ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CCM | 0 | 1962 |
2 | DAMIANO Giuseppe | ![]() | CCM | 0 | 1949 |
3 | PALLADINO Andrea | ![]() | DCM | 0 | 1904 |
4 | AMBROSONE Antonio | ![]() | E2N | 0 | 1710 |
5 | TERZANO Francesco | ![]() | E1N | 0 | 1695 |
6 | CIVERRA Marco | ![]() | E2N | 0 | 1673 |
7 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | E2N | 0 | 1655 |
8 | ZAMBIANCHI Lino | ![]() | E3N | 0 | 1638 |
9 | ANGELICOLA Gianluca | ![]() | E2N | 0 | 1592 |
10 | BRUNNO Massimo | ![]() | F2N | 0 | 1592 |
11 | CANTALUPO Corrado | ![]() | F2N | 0 | 1583 |
12 | RAMACCIATO Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | MUREDDA Ludovico | ![]() | FNC | 0 | 1410 |
14 | IANDOLO Giovanni | ![]() | E2N | 0 | 1375 |
15 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | F3N | 0 | 1374 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))