Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCM PALLADINO Andrea | (4.0) | E1N TERZANO Francesco | (2.5) | 3-5 | 1 - 0 |
2 | CCM DAMIANO Giuseppe | (3.0) | CCM PETRUCCIOLI Antonio | (3.0) | 2-1 | 0 - 1 |
3 | E2N AMBROSONE Antonio | (2.5) | E2N ANGELICOLA Gianluca | (2.5) | 4-9 | 1 - 0 |
4 | E2N IANDOLO Giovanni | (2.5) | E2N CIVERRA Marco | (2.0) | 14-6 | ½ - ½ |
5 | F2N BRUNNO Massimo | (2.0) | F3N RAMACCIATO Arnaldo | (2.0) | 10-15 | 1 - 0 |
6 | FNC MUREDDA Ludovico | (1.5) | E3N ZAMBIANCHI Lino | (1.5) | 13-8 | 1 - 0 |
7 | F2N CANTALUPO Corrado | (1.5) | NC RAMACCIATO Marco | (1.0) | 11-12 | 1 - 0 |
8 | E2N CAMARDA Pierluigi | (0.5) | -- BYE | (0.0) | 7-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))