ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCM | PALLADINO Andrea | 1904 | ![]() | 6.0 | +7 | +8 | +4 | +2 | +5 | -3 | +6 |
2 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | ![]() | 5.0 | +14 | +6 | +3 | -1 | +4 | +7 | -5 |
3 | E2N | AMBROSONE Antonio | 1710 | ![]() | 5.0 | +10 | +13 | -2 | =5 | +9 | +1 | =4 |
4 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 1949 | ![]() | 4.5 | +9 | +5 | -1 | +6 | -2 | +8 | =3 |
5 | E1N | TERZANO Francesco | 1695 | ![]() | 4.5 | +15 | -4 | +7 | =3 | -1 | +10 | +2 |
6 | E2N | CIVERRA Marco | 1673 | ![]() | 3.5 | +11 | -2 | +13 | -4 | =8 | +9 | -1 |
7 | F2N | BRUNNO Massimo | 1592 | ![]() | 3.5 | -1 | +12 | -5 | +15 | +13 | -2 | =8 |
8 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1375 | ![]() | 3.5 | +12 | -1 | =11 | +14 | =6 | -4 | =7 |
9 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | ![]() | 3.5 | -4 | +15 | =14 | +11 | -3 | -6 | +BYE |
10 | F2N | CANTALUPO Corrado | 1583 | ![]() | 3.5 | -3 | -14 | =12 | +BYE | +15 | -5 | +13 |
11 | FNC | MUREDDA Ludovico | 1410 | ![]() | 3.5 | -6 | +BYE | =8 | -9 | +14 | -13 | +15 |
12 | E2N | CAMARDA Pierluigi | 1655 | ![]() | 3.5 | -8 | -7 | =10 | -13 | +BYE | +15 | +14 |
13 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1374 | ![]() | 3.0 | +BYE | -3 | -6 | +12 | -7 | +11 | -10 |
14 | E3N | ZAMBIANCHI Lino | 1638 | ![]() | 2.5 | -2 | +10 | =9 | -8 | -11 | +BYE | -12 |
15 | NC | RAMACCIATO Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | -5 | -9 | +BYE | -7 | -10 | -12 | -11 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))