Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | Torneo B |
Luogo | Venafro |
Federation | ITA |
Date Begin | 03/12/2022 |
Date End | 04/12/2022 |
Arbiter(s) | F.A. Giuseppe DAMIANO |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO1 Koya |
Registered Players | 19 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1287 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1341 |
Players from ITA Federation | 19 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 16 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federation | 3 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )