Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bergamino Carlotta | 1136 | 1136 | 0 | |||
17 | BERGAMINO Marco | AV | NC | 999 | 0 | 999 | |
9 | Cappuccio Giulio | 1352 | 1352 | 0 | |||
12 | De Benedittis Ludovica | 1209 | 1209 | 0 | |||
2 | Delli Veneri Alessandro | 1519 | 1519 | 0 | |||
16 | Donvito Leonardo | 1072 | 1072 | 0 | |||
1 | Filannino Ruggiero | 1563 | 1563 | 0 | |||
4 | Gallucci Vittorio | 1473 | 1473 | 0 | |||
18 | MARINELLI Armando | IS | 999 | 0 | 999 | ||
11 | Panaro Marco Modesto | 1325 | 1325 | 0 | |||
10 | Petruzzo Vincenzo | 1333 | 1333 | 0 | |||
6 | Saccone Giovanni | 1415 | 1415 | 0 | |||
8 | Santangelo Nicola | 1398 | 1398 | 0 | |||
19 | SKUBINSKI Arianna | AV | NC | 999 | 0 | 999 | |
7 | Slobodyan Arseniy | 1408 | 1408 | 0 | |||
5 | Sorbo Stefano | 1429 | 1429 | 0 | |||
3 | Tammaro Michelangelo | 1510 | 1510 | 0 | |||
15 | Tangredi Francesco | 1120 | 1120 | 0 | |||
13 | Testini Antonio | 1197 | 1197 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )