Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filannino Ruggiero | 1563 | 4.5 | 2 ½ | 17 1 | 3 1 | 10 1 | 8 1 | 12.5 | 14.0 | 1459.0 | 3.50 | |||
2 | Petruzzo Vincenzo | 1333 | 3.5 | 1 ½ | 11 1 | 8 1 | 7 ½ | 4 ½ | 14.0 | 16.5 | 1477.5 | 3.50 | |||
3 | Delli Veneri Alessan | 1519 | 3.5 | 14 1 | 4 ½ | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 13.5 | 15.5 | 1451.5 | 2.50 | |||
4 | Slobodyan Arseniy | 1408 | 3.5 | 15 1 | 3 ½ | 5 ½ | 12 1 | 2 ½ | 12.0 | 13.5 | 1330.5 | 1.50 | |||
5 | Santangelo Nicola | 1398 | 3.5 | 16 1 | 7 0 | 4 ½ | 15 1 | 12 1 | 9.5 | 10.0 | 1247.3 | 0.50 | |||
6 | De Benedittis Ludovi | 1209 | 3.5 | 7 0 | 16 1 | 11 ½ | 18 1 | 10 1 | 9.0 | 9.5 | 1275.5 | 1.50 | |||
7 | Tammaro Michelangelo | 1510 | 3.0 | 6 1 | 5 1 | 10 ½ | 2 ½ | 3 0 | 14.0 | 16.5 | 1430.8 | 3.00 | |||
8 | Sorbo Stefano | 1429 | 3.0 | 9 1 | 18 1 | 2 0 | 13 1 | 1 0 | 13.0 | 14.0 | 1346.0 | 1.00 | |||
9 | Bergamino Carlotta | 1136 | 3.0 | 8 0 | 14 1 | 12 0 | 16 1 | 13 1 | 8.5 | 9.0 | 1276.3 | 0.00 | |||
10 | Gallucci Vittorio | 1473 | 2.5 | 19 1 | 13 1 | 7 ½ | 1 0 | 6 0 | 13.0 | 14.5 | 1408.5 | 0.50 | |||
11 | Tangredi Francesco | 1120 | 2.5 | 17 1 | 2 0 | 6 ½ | 3 0 | 15 1 | 12.0 | 13.5 | 1369.0 | 0.50 | |||
12 | MARINELLI Armando | 999 | IS | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 9 1 | 4 0 | 5 0 | 12.0 | 13.5 | 1386.0 | 1.00 | ||
13 | Cappuccio Giulio | 1352 | 2.0 | 12 1 | 10 0 | 18 1 | 8 0 | 9 0 | 10.0 | 11.0 | 1259.3 | 0.00 | |||
14 | Panaro Marco Modesto | 1325 | 2.0 | 3 0 | 9 0 | 15 0 | 17 1 | 16 1 | 9.5 | 10.0 | 1285.5 | 0.00 | |||
15 | Donvito Leonardo | 1072 | 1.5 | 4 0 | 19 ½ | 14 1 | 5 0 | 11 0 | 11.5 | 13.0 | 1332.0 | 0.00 | |||
16 | NC | BERGAMINO Marco | 999 | AV | 1.0 | 5 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 0 | 14 0 | 12.0 | 13.0 | 1310.7 | 0.00 | |
17 | Saccone Giovanni (W) | 1415 | 1.0 | 11 0 | 1 0 | 19 1 | 14 0 | 11.0 | 12.5 | 1361.7 | 0.00 | ||||
18 | NC | SKUBINSKI Arianna(W) | 999 | AV | 1.0 | BYE 1 | 8 0 | 13 0 | 6 0 | 10.5 | 12.5 | 1390.5 | 0.00 | ||
19 | Testini Antonio (W) | 1197 | 0.5 | 10 0 | 15 ½ | 17 0 | 7.5 | 9.0 | 1444.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )