Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filannino Ruggiero | 1563 | 1800 | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1459.0 | 3.50 | |||
2 | 10 | Petruzzo Vincenzo | 1333 | 1555 | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1477.5 | 3.50 | |||
3 | 2 | Delli Veneri Alessandro | 1519 | 1534 | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1451.5 | 2.50 | |||
4 | 7 | Slobodyan Arseniy | 1408 | 1413 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1330.5 | 1.50 | |||
5 | 8 | Santangelo Nicola | 1398 | 1347 | 3.5 | 9.5 | 10.0 | 1247.3 | 0.50 | |||
6 | 12 | De Benedittis Ludovica | 1209 | 1369 | 3.5 | 9.0 | 9.5 | 1275.5 | 1.50 | |||
7 | 3 | Tammaro Michelangelo | 1510 | 1458 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 1430.8 | 3.00 | |||
8 | 5 | Sorbo Stefano | 1429 | 1349 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1346.0 | 1.00 | |||
9 | 14 | Bergamino Carlotta | 1136 | 1293 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1276.3 | 0.00 | |||
10 | 4 | Gallucci Vittorio | 1473 | 1366 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1408.5 | 0.50 | |||
11 | 15 | Tangredi Francesco | 1120 | 1310 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1369.0 | 0.50 | |||
12 | 18 | MARINELLI Armando | 999 | 1131 | IS | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1386.0 | 1.00 | ||
13 | 9 | Cappuccio Giulio | 1352 | 1135 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1259.3 | 0.00 | |||
14 | 11 | Panaro Marco Modesto | 1325 | 1156 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1285.5 | 0.00 | |||
15 | 16 | Donvito Leonardo | 1072 | 1141 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1332.0 | 0.00 | |||
16 | 17 | NC | BERGAMINO Marco | 999 | 467 | AV | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1310.7 | 0.00 | |
17 | 6 | Saccone Giovanni(W) | 1415 | 1108 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1361.7 | 0.00 | |||
18 | 19 | NC | SKUBINSKI Arianna(W) | 999 | 530 | AV | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1390.5 | 0.00 | |
19 | 13 | Testini Antonio(W) | 1197 | 1047 | 0.5 | 7.5 | 9.0 | 1444.0 | 0.00 | |||
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1 | ||||||||||||
Koya : Koya |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )